当サイトには広告が含まれます

J1 1st   順位表

J1 1st順位表

【第15節 終了時】

順位 チーム 勝点 試合 勝合計 90勝 V勝 引分 敗合計 90敗 V敗 得失差 得点 失点
1 ジュビロ磐田 36 15 13 9 4 1 1 1 0 +22 39 17
2 横浜F・マリノス 33 15 11 8 3 3 1 1 0 +17 28 11
3 名古屋グランパスエイト 29 15 10 9 1 0 5 4 1 +10 28 18
4 ガンバ大阪 27 15 9 8 1 1 5 3 2 +16 35 19
5 鹿島アントラーズ 27 15 9 9 0 0 6 4 2 +3 21 18
6 京都パープルサンガ 24 15 9 5 4 1 5 5 0 +8 26 18
7 清水エスパルス 24 15 8 5 3 3 4 4 0 -2 17 19
8 ジェフユナイテッド市原 23 15 7 6 1 3 5 4 1 -1 22 23
9 ベガルタ仙台 20 15 7 6 1 0 8 5 3 -4 23 27
10 FC東京 17 15 5 5 0 2 8 6 2 -4 23 27
11 浦和レッズ 14 15 5 3 2 1 9 7 2 -3 21 24
12 東京ヴェルディ1969 13 15 5 2 3 1 9 9 0 -9 15 24
13 ヴィッセル神戸 12 15 4 3 1 1 10 5 5 -10 12 22
14 柏レイソル 11 15 4 3 1 0 11 10 1 -11 20 31
15 サンフレッチェ広島 10 15 3 3 0 1 11 9 2 -12 14 26
16 コンサドーレ札幌 6 15 2 2 0 0 13 9 4 -20 15 35

J1 2nd   順位表

J1 2nd順位表

【第15節 終了時】

順位 チーム 勝点 試合 勝合計 90勝 V勝 引分 敗合計 90敗 V敗 得失差 得点 失点 年間順位 総勝点
1 ジュビロ磐田 35 15 13 9 4 0 2 2 0 +20 33 13 1 71
2 ガンバ大阪 27 15 10 7 3 0 5 4 1 +11 24 13 3 54
3 鹿島アントラーズ 26 15 9 8 1 0 6 6 0 +4 25 21 4 53
4 東京ヴェルディ1969 24 15 8 6 2 2 5 4 1 +7 26 19 10 37
5 FC東京 22 15 8 6 2 0 7 6 1 +1 20 19 9 39
6 横浜F・マリノス 22 15 8 5 3 1 6 6 0 +0 16 16 2 55
7 京都パープルサンガ 22 15 8 6 2 0 7 6 1 -6 18 24 5 46
8 浦和レッズ 21 15 8 4 4 1 6 4 2 +6 20 14 11 35
9 柏レイソル 21 15 6 6 0 3 6 4 2 +1 18 17 12 32
10 ヴィッセル神戸 19 15 6 5 1 2 7 4 3 -1 21 22 14 31
11 ジェフユナイテッド市原 18 15 6 6 0 0 9 8 1 -3 16 19 7 41
12 清水エスパルス 17 15 6 5 1 0 9 7 2 -8 16 24 8 41
13 名古屋グランパスエイト 16 15 5 5 0 1 9 7 2 -2 21 23 6 45
14 サンフレッチェ広島 16 15 5 4 1 2 8 4 4 -3 18 21 15 26
15 ベガルタ仙台 12 15 4 3 1 1 10 8 2 -13 17 30 13 32
16 コンサドーレ札幌 9 15 3 2 1 1 11 7 4 -14 15 29 16 15

J2   順位表

J2 順位表


【第44節 終了時】
順位 チーム 勝点 試合 引分 得失差 得点 失点
1 大分トリニータ 94 44 28 10 6 +33 67 34
2 セレッソ大阪 87 44 25 12 7 +40 93 53
3 アルビレックス新潟 82 44 23 13 8 +28 75 47
4 川崎フロンターレ 80 44 23 11 10 +18 71 53
5 湘南ベルマーレ 64 44 16 16 12 +3 46 43
6 大宮アルディージャ 59 44 14 17 13 +10 52 42
7 ヴァンフォーレ甲府 58 44 16 10 18 -4 51 55
8 アビスパ福岡 42 44 10 12 22 -11 58 69
9 サガン鳥栖 41 44 9 14 21 -23 41 64
10 水戸ホーリーホック 40 44 11 7 26 -28 45 73
11 モンテディオ山形 35 44 6 17 21 -28 29 57
12 横浜FC 35 44 8 11 25 -38 43 81

< サイトマップ > < HOME >