J1@1st ส\ |
yๆ15฿Iนz
| ส | `[ | _ | | | ๘ช | s | พ_ | ธ_ | พธ_ท |
| 1 | กleE}mX | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 16 | +13 |
| 2 | W rึc | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 17 | +17 |
| 3 | WFtiCebhsด | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 20 | +13 |
| 4 | eb | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 11 | +3 |
| 5 | Zb\ๅใ | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 29 | +0 |
| 6 | YabY | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 | +2 |
| 7 | ผรฎOpXGCg | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 16 | +3 |
| 8 | ญAg[Y | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | +2 |
| 9 | C\ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | +0 |
| 10 | FfBPXUX | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 32 | -4 |
| 11 | ด GXpX | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 18 | +2 |
| 12 | Koๅใ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 |
| 13 | BbZ_ห | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 34 | -16 |
| 14 | ๅชgj[^ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 |
| 15 | xK^ๅไ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 |
| 16 | sp[vTK | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 34 | -20 |
J1@2nd ส\ |
yๆ15฿z
| ส | `[ | _ | | | ๘ช | s | พ_ | ธ_ | พธ_ท | Nิส | _ |
| 1 | กleE}mX | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 17 | +10 | 1 | 58 |
| 2 | WFtiCebhsด | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | +6 | 3 | 53 |
| 3 | W rึc | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | +5 | 2 | 57 |
| 4 | ญAg[Y | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 19 | +2 | 5 | 48 |
| 5 | eb | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 32 | 20 | +12 | 4 | 49 |
| 6 | YabY | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 19 | +10 | 6 | 47 |
| 7 | Koๅใ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | +7 | 10 | 39 |
| 8 | ผรฎOpXGCg | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 26 | +4 | 7 | 45 |
| 9 | FfBPXUX | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 25 | +3 | 8 | 40 |
| 10 | ด GXpX | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 26 | -7 | 11 | 39 |
| 11 | C\ | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 20 | -4 | 12 | 37 |
| 12 | Zb\ๅใ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 9 | 40 |
| 13 | BbZ_ห | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 29 | -12 | 13 | 30 |
| 14 | sp[vTK i~ij | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 16 | 23 |
| 15 | xK^ๅไ i~ij | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 28 | -14 | 15 | 24 |
| 16 | ๅชgj[^ | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16 | -9 | 14 | 26 |
i2 ส\ |
yๆ44฿z
| ส | `[ | _ | | | ๘ช | s | พ_ | ธ_ | พธ_ท |
| 1 | ArbNXV iธij | 88 | 44 | 27 | 7 | 10 | 80 | 40 | +40 |
| 2 | Ttb`FL iธij | 86 | 44 | 25 | 11 | 8 | 65 | 35 | +30 |
| 3 | ์่t^[ | 85 | 44 | 24 | 13 | 7 | 88 | 47 | +41 |
| 4 | ArXpช | 71 | 44 | 21 | 8 | 15 | 67 | 62 | +5 |
| 5 | @tH[b{ | 69 | 44 | 19 | 12 | 13 | 58 | 46 | +12 |
| 6 | ๅ{AfB[W | 61 | 44 | 18 | 7 | 19 | 52 | 61 | -9 |
| 7 | หz[[zbN | 56 | 44 | 15 | 11 | 18 | 37 | 41 | -4 |
| 8 | efBIR` | 55 | 44 | 15 | 10 | 19 | 52 | 60 | -8 |
| 9 | RTh[Dy | 52 | 44 | 13 | 13 | 18 | 57 | 56 | +1 |
| 10 | ร์x}[ | 44 | 44 | 11 | 11 | 22 | 33 | 53 | -20 |
| 11 | กleb | 42 | 44 | 10 | 12 | 22 | 49 | 88 | -39 |
| 12 | TKนฒ | 20 | 44 | 3 | 11 | 30 | 40 | 89 | -49 |