チームプロフィール |
| 2006年データ | 2005年データ | 2004年データ | 2003年データ | 2002年データ | 2001年データ | 2000年データ |
コンサドーレ札幌 |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 130 | 124 | 6 | 0 | 73 | 101 | 99 | 2 | 0 | 409 | 344 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 48 | 66 | 1.38 | 5/7 | 45 | 0.94 | 4/5 | 494 | 564 | 742 | 253 | 910 | 109 | 3 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 9 | 8 | 14 | 10 | 7 | 18 | 66 | 24 | 5 | 1 | 0.800 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 4 | 8 | 9 | 7 | 4 | 13 | 45 | 15 | 3 | 0 | 0.833 | |||
鹿島アントラーズ |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 301 | 259 | 33 | 9 | 42 | 167 | 138 | 21 | 8 | 933 | 649 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 34 | 60 | 1.76 | 2/3 | 36.00 | 1.06 | 2/2 | 448 | 419 | 626 | 169 | 661 | 61 | 10 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 4 | 10 | 11 | 13 | 8 | 14 | 60 | 16 | 0 | 2 | 0.800 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 4 | 10 | 4 | 7 | 5 | 6 | 36 | 12 | 0 | 1 | 0.923 | |||
浦和レッドダイヤモンズ |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 232 | 196 | 25 | 11 | 48 | 200 | 163 | 31 | 6 | 769 | 676 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 34 | 55 | 1.62 | 3/5 | 28.00 | 0.82 | 0/1 | 454 | 400 | 569 | 196 | 535 | 57 | 0 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 5 | 8 | 14 | 4 | 14 | 10 | 55 | 17 | 1 | 4 | 0.850 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0.769 | |||
大宮アルディージャ |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 33 | 33 | 0 | 0 | 21 | 48 | 48 | 0 | 0 | 106 | 145 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 34 | 24 | 0.71 | 2/2 | 40.00 | 1.18 | 1/1 | 303 | 394 | 531 | 130 | 635 | 82 | 10 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 24 | 7 | 1 | 2 | 0.538 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 2 | 4 | 9 | 6 | 10 | 9 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 212 | 180 | 26 | 6 | 50 | 248 | 203 | 37 | 8 | 806 | 871 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 34 | 51 | 1.50 | 4/5 | 56.00 | 1.65 | 3/3 | 442 | 423 | 587 | 176 | 551 | 60 | 3 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 3 | 7 | 7 | 5 | 14 | 15 | 51 | 11 | 2 | 2 | 0.733 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 4 | 13 | 5 | 12 | 10 | 12 | 56 | 7 | 0 | 2 | 0.778 | |||
柏レイソル |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 178 | 150 | 24 | 4 | 47 | 171 | 148 | 18 | 5 | 612 | 602 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 34 | 43 | 1.26 | 3/4 | 36.00 | 1.06 | 2/2 | 320 | 425 | 683 | 142 | 639 | 67 | 8 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 5 | 3 | 10 | 10 | 8 | 7 | 43 | 13 | 2 | 3 | 0.650 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 2 | 4 | 8 | 4 | 9 | 9 | 36 | 9 | 1 | 1 | 0.818 | |||
FC東京 |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 102 | 94 | 8 | 0 | 50 | 100 | 94 | 6 | 0 | 371 | 369 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 34 | 49 | 1.44 | 4/4 | 58.00 | 1.71 | 4/5 | 458 | 392 | 585 | 180 | 662 | 66 | 3 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 2 | 5 | 7 | 14 | 8 | 13 | 49 | 11 | 3 | 2 | 0.647 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 58 | 6 | 0 | 3 | 0.667 | |||
東京ヴェルディ1969 |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 47 | 47 | 0 | 0 | 19 | 30 | 30 | 0 | 0 | 159 | 132 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 48 | 90 | 1.88 | 6/6 | 57 | 1.19 | 5/6 | 590 | 513 | 884 | 270 | 916 | 100 | 6 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 16 | 13 | 13 | 14 | 10 | 24 | 90 | 24 | 4 | 2 | 0.800 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 18 | 57 | 21 | 3 | 0 | 0.875 | |||
川崎フロンターレ |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 56 | 52 | 4 | 0 | 28 | 48 | 48 | 0 | 0 | 230 | 206 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 34 | 66 | 1.94 | 0/1 | 48.00 | 1.41 | 5/5 | 457 | 363 | 605 | 181 | 600 | 78 | 5 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 9 | 12 | 9 | 13 | 10 | 13 | 66 | 11 | 6 | 1 | 0.611 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 6 | 3 | 11 | 7 | 10 | 11 | 48 | 9 | 2 | 0 | 0.818 | |||
横浜F・マリノス |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 48 | 48 | 0 | 0 | 28 | 56 | 56 | 0 | 0 | 188 | 232 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 34 | 48 | 1.41 | 5/5 | 47.00 | 1.38 | 3/4 | 416 | 441 | 590 | 172 | 638 | 57 | 2 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 15 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0.786 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 5 | 5 | 11 | 8 | 9 | 9 | 47 | 6 | 0 | 1 | 0.857 | |||
清水エスパルス |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 265 | 215 | 42 | 8 | 45 | 200 | 170 | 23 | 7 | 787 | 705 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 34 | 53 | 1.56 | 4/4 | 36.00 | 1.06 | 5/5 | 406 | 395 | 596 | 160 | 525 | 47 | 1 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 5 | 10 | 13 | 7 | 13 | 5 | 53 | 16 | 0 | 0 | 0.800 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 | 36 | 10 | 2 | 1 | 0.769 | |||
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 281 | 240 | 37 | 4 | 38 | 155 | 131 | 19 | 5 | 913 | 623 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 34 | 54 | 1.59 | 1/1 | 55.00 | 1.62 | 2/2 | 412 | 437 | 531 | 176 | 512 | 60 | 7 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 12 | 12 | 54 | 14 | 0 | 0 | 0.737 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 18 | 55 | 7 | 1 | 1 | 0.778 | |||
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 242 | 207 | 28 | 7 | 52 | 216 | 187 | 23 | 6 | 822 | 769 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 34 | 43 | 1.26 | 2/2 | 45.00 | 1.32 | 1/2 | 409 | 353 | 577 | 167 | 658 | 66 | 4 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 3 | 7 | 9 | 4 | 12 | 8 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0.706 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 3 | 8 | 5 | 6 | 12 | 11 | 45 | 8 | 2 | 1 | 0.727 | |||
京都パープルサンガ |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 101 | 96 | 5 | 0 | 38 | 41 | 41 | 0 | 0 | 313 | 200 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 48 | 80 | 1.67 | 4/6 | 59 | 1.23 | 2/3 | 620 | 466 | 955 | 210 | 845 | 95 | 7 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 9 | 17 | 15 | 16 | 8 | 15 | 80 | 17 | 10 | 2 | 0.586 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 5 | 11 | 10 | 8 | 6 | 19 | 59 | 13 | 7 | 1 | 0.619 | |||
ガンバ大阪 |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 233 | 199 | 30 | 4 | 43 | 234 | 193 | 29 | 12 | 899 | 826 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 34 | 71 | 2.09 | 3/3 | 37.00 | 1.09 | 0/1 | 497 | 293 | 542 | 194 | 491 | 38 | 2 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 9 | 7 | 9 | 8 | 18 | 20 | 71 | 14 | 0 | 0 | 0.667 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 37 | 8 | 3 | 0 | 0.727 | |||
ヴィッセル神戸 |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 94 | 83 | 10 | 1 | 47 | 173 | 153 | 20 | 0 | 413 | 590 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 34 | 58 | 1.71 | 3/5 | 48.00 | 1.41 | 2/4 | 417 | 445 | 552 | 155 | 693 | 73 | 5 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 9 | 5 | 8 | 6 | 12 | 18 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0.714 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 5 | 9 | 13 | 7 | 9 | 5 | 48 | 7 | 0 | 1 | 0.875 | |||
大分トリニータ |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 50 | 50 | 0 | 0 | 37 | 75 | 75 | 0 | 0 | 195 | 241 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 34 | 42 | 1.24 | 1/1 | 60.00 | 1.76 | 1/1 | 349 | 364 | 664 | 210 | 647 | 70 | 4 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0.750 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 9 | 4 | 9 | 7 | 13 | 18 | 60 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |||
ベガルタ仙台 |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 135 | 125 | 10 | 0 | 61 | 108 | 97 | 11 | 0 | 443 | 393 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 48 | 72 | 1.50 | 10/11 | 54 | 1.13 | 2/2 | 659 | 549 | 813 | 266 | 863 | 85 | 8 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 6 | 13 | 5 | 20 | 11 | 17 | 72 | 19 | 6 | 2 | 0.704 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 13 | 54 | 9 | 3 | 1 | 0.692 | |||
モンテディオ山形 |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 141 | 131 | 10 | 0 | 96 | 155 | 144 | 11 | 0 | 455 | 479 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 48 | 46 | 0.96 | 2/5 | 56 | 1.17 | 6/7 | 499 | 416 | 840 | 264 | 841 | 92 | 6 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 3 | 3 | 8 | 6 | 9 | 17 | 46 | 14 | 4 | 3 | 0.667 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 8 | 5 | 12 | 10 | 9 | 12 | 56 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | |||
水戸ホーリーホック |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 90 | 81 | 9 | 0 | 77 | 189 | 180 | 9 | 0 | 314 | 524 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 48 | 32 | 0.67 | 2/3 | 70 | 1.46 | 3/3 | 471 | 590 | 785 | 214 | 835 | 94 | 6 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 | 32 | 7 | 2 | 5 | 0.500 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 8 | 16 | 10 | 12 | 8 | 16 | 70 | 6 | 0 | 4 | 0.600 | |||
ザスパ草津 |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 21 | 21 | 0 | 0 | 44 | 75 | 75 | 0 | 0 | 122 | 239 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 48 | 42 | 0.88 | 1/2 | 71 | 1.48 | 3/6 | 423 | 594 | 778 | 211 | 845 | 86 | 8 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 13 | 42 | 5 | 7 | 2 | 0.357 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 10 | 10 | 14 | 11 | 10 | 16 | 71 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | |||
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 271 | 231 | 30 | 10 | 54 | 185 | 154 | 27 | 4 | 850 | 663 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | 警告 | 退場 | |
| 34 | 54 | 1.59 | 1/2 | 35.00 | 1.03 | 1/2 | 461 | 364 | 693 | 172 | 610 | 51 | 6 | ||
| 時間帯別得点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総得点 | 先制した勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 5 | 4 | 9 | 13 | 14 | 9 | 54 | 12 | 1 | 3 | 0.706 | |||
| 時間帯別失点 | 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75-89 | 総失点 | 前半リード終了時の勝敗 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | |
| 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0.889 | |||
湘南ベルマーレ |
| 全勝敗 | 勝 | 90分 | 延長 | PK | 分 | 敗 | 90分 | 延長 | PK | 総得点 | 総失点 | |
| 118 | 111 | 7 | 0 | 80 | 158 | 149 | 9 | 0 | 420 | 493 | ||
| 2007 集計 |
試合 | 総得点 | 90分 平均 得点 |
PK 得点 |
総失点 | 90分 平均 失点 |
PK 失点 |
シュート | 被 シュート |
フリー キック |
コーナー キック |
反則 | ||