J DATA |
| チームプロフィールJ1 | チームプロフィールJ2 | チーム成績詳細データ |
| 出場停止選手 | 最新ケガ情報 | 登録選手 追加・変更・抹消 |
チーム詳細データ |
出場停止選手 |
| ナビスコカップ 出場停止選手 2010/9/1更新 | ||
| 仙台 | 赤嶺 真吾 | 2010Jリーグヤマザキナビスコカップ 全試合 F東京でカップ戦に出場していたため 協議会規則による |
| G大阪 | イ グノ | 2010Jリーグヤマザキナビスコカップ 全試合 磐田でカップ戦に出場していたため 協議会規則による |
| 天皇杯 出場停止選手 2010/3/28更新 | ||
| 大宮 | 藤本 主税 | 天皇杯2回戦 9/5 |
| 札幌 | 藤山 竜仁 | 天皇杯2回戦 9/5 |
| J1リーグ 出場停止選手 2010/8/29更新 | ||
| F東京 | キム ヨングン | 2010Jリーグ J1 第22節 totoclub集計 |
| 湘南 | エメルソン | 2010Jリーグ J1 第22節 totoclub集計 |
| 磐田 | 成岡 翔 | 2010Jリーグ J1 第22節 totoclub集計 |
| 2010Jリーグ J1 第23節 totoclub集計 | ||
| J2リーグ 出場停止選手 2010/9/1更新 | ||
| 栃木 | 崔 根植 | 2010Jリーグ J2 第25節 totoclub集計 |
| 柏 | 小林 祐三 | 2010Jリーグ J2 第25節 totoclub集計 |
| 東京V | 平本 一樹 | 2010Jリーグ J2 第25節 totoclub集計 |
| 岐阜 | 佐藤 洸一 | 2010Jリーグ J2 第25節 totoclub集計 |
| 岡山 | キム テヨン | 2010Jリーグ J2 第25節 totoclub集計 |
| 徳島 | 三木 隆司 | 2010Jリーグ J2 第25節 totoclub集計 |
| 北九州 | 長野 聡 | 2010Jリーグ J2 第25節 totoclub集計 |
| 2010Jリーグ J2 第26節 totoclub集計 | ||
| 監督 ベンチ入り停止 2010/8/28更新 | ||
| 2010Jリーグ J2 第節 totoclub集計 | ||
![]() |
登録選手 追加・抹消 |
オフ期間の移籍関係はこちらでまとめています。
| 項目 | チーム名 | 番号 | 選手 | 日付 |
| 追加 | 岐阜 | 29 | 池上 礼一 | 2010/07/01 |
| 横浜C | 26 | 阿部 巧 | 2010/07/01 | |
| 柏 | 34 | 水野 晃樹 | 2010/07/01 | |
| C大阪 | 31 | 杉本 健勇 | 2010/07/01 | |
| 栃木 | 38 | 水沼 宏太 | 2010/07/01 | |
| 愛媛 | 30 | 松永 祥兵 | 2010/07/01 | |
| G大阪 | 22 | イ グノ | 2010/07/01 | |
| 北九州 | 22 | レオナルド | 2010/07/06 | |
| 徳島 | 30 | ドゥグラス | 2010/07/06 | |
| F東京 | 30 | ソ・ヨンドク | 2010/07/07 | |
| 栃木 | 11 | パウリーニョ | 2010/07/07 | |
| 湘南 | 40 | エメルソン | 2010/07/07 | |
| 湘南 | 41 | 永木 亮太(特) | 2010/07/08 | |
| 新潟 | 34 | 岩崎 陽平 | 2010/07/08 | |
| 新潟 | 18 | 川又 堅碁 | 2010/07/08 | |
| 磐田 | 15 | 菅沼 実 | 2010/07/08 | |
| 大分 | 28 | 為田 大貴 | 2010/07/10 | |
| 北九州 | 26 | 小森田 友明 | 2010/07/10 | |
| 大宮 | 24 | 鈴木 規郎 | 2010/07/10 | |
| 仙台 | 19 | 朴 成鎬 | 2010/07/13 | |
| 福岡 | 27 | 李鍾民 | 2010/07/14 | |
| 大分 | 6 | 土岐田 洸平 | 2010/07/16 | |
| 札幌 | 32 | 高木 純平 | 2010/07/16 | |
| 鳥栖 | 14 | 朴庭秀 | 2010/07/16 | |
| 横浜M | 40 | 小野 裕二 | 2010/07/17 | |
| 湘南 | 38 | ヴァウド | 2010/07/17 | |
| 草津 | 34 | 西澤 代志也 | 2010/07/17 | |
| 熊本 | 32 | カレン・ロバート | 2010/07/24 | |
| 岐阜 | 33 | 新井 涼平 | 2010/07/24 | |
| 柏 | 16 | 稲田 康志 | 2010/07/29 | |
| 神戸 | 34 | イ・ジェミン | 2010/07/29 | |
| 川崎 | 35 | 内山 圭 | 2010/07/30 | |
| 甲府 | 31 | 松下 太輔 | 2010/07/30 | |
| 札幌 | 33 | 荒野 拓馬 | 2010/07/31 | |
| 熊本 | 33 | 片山 奨典 | 2010/08/02 | |
| 鳥栖 | 11 | 田中 輝和 | 2010/08/04 | |
| 横浜C | 13 | 野崎 陽介 | 2010/08/05 | |
| 柏 | 35 | ホジェル | 2010/08/05 | |
| 鳥栖 | 34 | 金浩男 | 2010/08/05 | |
| 磐田 | 50 | 古賀 正紘 | 2010/08/05 | |
| 磐田 | 無 | 湯本 凌 | 2010/08/07 | |
| C大阪 | 35 | 西浦 翔 | 2010/08/07 | |
| 大宮 | 18 | 李 浩 | 2010/08/10 | |
| 大宮 | 16 | 李 天秀 | 2010/08/11 | |
| 川崎 | 36 | シュミット・ダニエル(特) | 2010/08/12 | |
| 仙台 | 24 | 赤嶺 真吾 | 2010/08/12 | |
| F東京 | 32 | 前田 俊介 | 2010/08/12 | |
| 大分 | 19 | 河原 和寿 | 2010/08/12 | |
| 新潟 | 7 | ジョン・パウロ | 2010/08/12 | |
| 京都 | 33 | 駒井 善成 | 2010/08/14 | |
| 京都 | 34 | 下畠 翔吾 | 2010/08/14 | |
| 京都 | 35 | 久保 裕也 | 2010/08/14 | |
| C大阪 | 32 | 夛田 凌輔 | 2010/08/14 | |
| C大阪 | 34 | 野口 直人 | 2010/08/14 | |
| 岡山 | 38 | 千明 聖典 | 2010/08/14 | |
| 大分 | 4 | 益山 司 | 2010/08/14 |
| 項目 | チーム名 | 番号 | 選手 | 日付 |
| 抹消 | 鳥栖 | 14 | 文 周元 | 2010/07/01 |
| C大阪 | 8 | 香川 真司 | 2010/07/01 | |
| 鹿島 | 2 | 内田 篤人 | 2010/07/01 | |
| F東京 | 26 | 阿部 巧 | 2010/07/01 | |
| 横浜M | 20 | 水沼 宏太 | 2010/07/01 | |
| 磐田 | 33 | イ グノ | 2010/07/01 | |
| 川崎 | 1 | 川島 永嗣 | 2010/07/02 | |
| 湘南 | 25 | 金 永基 | 2010/07/02 | |
| 大宮 | 29 | ソ・ヨンドク | 2010/07/07 | |
| 熊本 | 29 | ターレス | 2010/07/08 | |
| 柏 | 15 | 菅沼 実 | 2010/07/08 | |
| 栃木 | 11 | レオナルド | 2010/07/08 | |
| 柏 | 16 | 吉原 慎也 | 2010/07/13 | |
| 川崎 | 9 | 鄭大世 | 2010/07/17 | |
| 大宮 | 25 | 土岐田 洸平 | 2010/07/16 | |
| 清水 | 14 | 高木 純平 | 2010/07/16 | |
| 浦和 | 27 | 西澤 代志也 | 2010/07/17 | |
| 湘南 | 10 | アジエル | 2010/07/17 | |
| 大分 | 18 | 住田 貴彦 | 2010/07/19 | |
| 鹿島 | 14 | イ・ジョンス | 2010/07/21 | |
| 千葉 | 18 | 巻 誠一郎 | 2010/07/21 | |
| F東京 | 5 | 長友 佑都 | 2010/07/21 | |
| 柏 | 10 | フランサ | 2010/07/21 | |
| 浦和 | 19 | 高原 直泰 | 2010/07/21 | |
| 磐田 | 22 | カレン・ロバート | 2010/07/21 | |
| 大宮 | 33 | 新井 涼平 | 2010/07/24 | |
| 熊本 | 21 | 稲田 康志 | 2010/07/29 | |
| 札幌 | 15 | 趙晟桓 | 2010/07/29 | |
| 横浜C | 13 | 片山 奨典 | 2010/08/02 | |
| 湘南 | 19 | 林 慧 | 2010/08/02 | |
| 横浜C | 14 | 田中 輝和 | 2010/08/04 | |
| 横浜M | 27 | 斎藤 陽介 | 2010/08/04 | |
| 鳥栖 | 11 | 野崎 陽介 | 2010/08/05 | |
| 柏 | 5 | 古賀 正紘 | 2010/08/05 | |
| 大宮 | 18 | ドゥドゥ | 2010/08/06 | |
| 東京V | 4 | 飯田 真輝 | 2010/08/07 | |
| 東京V | 18 | 弦巻 健人 | 2010/08/07 | |
| F東京 | 9 | 赤嶺 真吾 | 2010/08/12 | |
| 大分 | 19 | 前田 俊介 | 2010/08/12 | |
| 新潟 | 20 | 河原 和寿 | 2010/08/12 | |
| G大阪 | 15 | ゼ カルロス | 2010/08/14 | |
| 千葉 | 23 | 益山 司 | 2010/08/14 | |
| 岡山 | 27 | 新中 剛史 | 2010/08/14 | |
| 岡山 | 48 | 中野 裕太 | 2010/08/14 | |
| 徳島 | 16 | 挽地 祐哉 | 2010/08/14 | |
| 新潟 | 11 | 矢野 貴章 | 2010/08/28 | |
| 浦和 | 22 | 阿部 勇樹 | 2010/08/31 | |
| 川崎 | 34 | レナチーニョ | 2010/08/31 |
最新ケガ・代表情報 |
現状態でこちらに入ってきている情報です。 Jリーグ戦を欠場する可能性のある代表選手も掲載しております。(その時点) |
| 日本代表 | 日本代表U−21 | 日本代表U−19 | |
| 日程 | 9月4日パラグアイ戦(日産ス) 9月7日グアテマラ戦(長 居) |
9月4日から合宿 9日〜12日試合 |
|
| 影響 | 第467回〜468回まで欠場。 | 現在影響なし | 第467回〜第469回は、欠場。 ただし、一部選手は第468回に出場。 |
| J1 | 更新日 | 全治など状況 | 第468回 9/8 |
第469回 9/11.12 |
|||
| 記号の見方 ◎:出場濃厚 ○:出場可能 △:微妙 ×:欠場濃厚 -:不明 | |||||||
| 仙台 | FW | 中島 | 右足第5中足骨ひび | 8/12 | 3カ月 | × | × |
| MF | フェルナンジーニョ | 右ひざ内側靱帯損傷 | 8/28 | 2週間 | - | - | |
| FW | 赤嶺 | 左足首痛 | 5/28 | - | - | ||
| 山形 | MF | 伊東 | 左足関節脱臼骨折 | 3/26 | 3カ月 | - | - |
| DF | キムクナン | 左足関節ねんざ | 5/18 | 3週間 | - | - | |
| DF | 宮本 | 右足関節ねん挫 | 9/3 | 4週間 | × | × | |
| MF | 秋葉 | 左ひざ内側側副じん帯損傷 | 9/3 | 6週間 | × | × | |
| GK | 中村 | 日本代表U−19 | 9/1 | × | × | ||
| 鹿島 | MF | 中田 | 左足首痛 | 8/26 | △× | △× | |
| MF | 岩政 | 日本代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| 浦和 | MF | 梅崎 | 右ひざ半月板損傷 | 8/2 | - | - | |
| MF | 山田 直 | 右すね打撲 | 8/14 | 2〜3週間 | - | - | |
| MF | 鈴木 | 右ふくらはぎ痛 | 8/14 | 4週間 | × | × | |
| FW | 田中 | 右ひじ脱臼 | 8/14 | 4週間 | × | × | |
| MF | 阿部 | イングランドへ移籍交渉中 | 8/25 | - | - | ||
| MF | 細貝 | 日本代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| DF | 岡本 | 日本代表U−19 | 9/1 | × | × | ||
| DF | スピラノビッチ | オーストラリア代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| DF | サヌ | ブルキナファソ代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| 大宮 | DF | 塚本 | 右大腿骨悪性腫瘍 | 2/27 | × | × | |
| DF | 深谷 | 左手月状骨周囲脱臼 | 9/3 | 3週間 | × | × | |
| F東京 | MF | 米本 | 左ひざ全十字靱帯損傷、 外側半月板損傷手術 |
3/26 | 6カ月 | - | - |
| DF | 平松 | 右アキレス腱断裂手術 | 4/27 | 6カ月 | × | × | |
| MF | 羽生 | 左下腿部筋膜炎 | 8/29 | 練習合流 | △ | △ | |
| MF | ソ・ヨンドク | 右大腿直筋肉離れ | 8/25 | 3〜4週間 | × | × | |
| MF | 幸野 | 右大内転筋肉離れ | 8/25 | 3〜4週間 | × | × | |
| MF | 石川 | 腰違和感 | 9/1 | - | - | ||
| MF | 今野 | 日本代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| DF | 平出 | 日本代表U−19 | 9/1 | △ | × | ||
| FW | 重松 | 日本代表U−19 | 9/1 | △ | × | ||
| DF | キム・ヨングォン | 韓国代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| 川崎 | FW | 矢島 | 右太腿裏痛 | 8/27 | 練習合流 | ○ | ○ |
| DF | 寺田 | 両膝半月板損傷手術 | 8/10 | 練習合流 | ○ | ○ | |
| GK | 杉山 | 左ふくらはぎ肉離れ | 7/13 | 4週間 | - | - | |
| DF | 井川 | 左第5中足骨骨折 | 8/19 | 2カ月 | × | × | |
| MF | 中村 | 日本代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| 横浜M | DF | 丁東浩 | 右足首ねんざ | 8/13 | 3〜4週間 | - | - |
| MF | 中沢 | 日本代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| MF | 栗原 | 日本代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| 湘南 | FW | 中山 | 左ひざ前十字靱帯損傷 | 6/11 | 6カ月 | × | × |
| DF | 古林 | 日本代表U−19 | 9/1 | × | × | ||
| DF | 遠藤 | 日本代表U−19 | 9/1 | × | × | ||
| 新潟 | GK | 高木 | 右肩関節脱臼手術 | 7/21 | 練習合流 | ○ | ○ |
| DF | 大野 | 左上あご、鼻骨骨折 | 3/10 | 2カ月 | - | - | |
| GK | 東口 | 左眼窩壁と鼻骨骨折 | 7/30 | 3カ月 | × | × | |
| FW | 矢野 | ドイツへ移籍交渉中 | 8/25 | × | × | ||
| FW | ファグネル | 左足首治療 | 8/28 | 一時帰国中 | - | - | |
| DF | 永田 | 日本代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| DF | 酒井 | 日本代表U−19 | 9/1 | × | × | ||
| 清水 | DF | 青山 | 右ひざ靱帯損傷 情報提供 ユウタさん |
3/18 | 実戦復帰 | ○ | ○ |
| FW | 鍋田 | 左ひざ外側半月板損傷 情報提供 ユウタさん |
4/30 | 実戦復帰 | ○ | ○ | |
| MF | 永畑 | 左膝副靭帯損傷 情報提供 ひよこさん |
4/30 | 実戦復帰 | ○ | ○ | |
| FW | 木島 | 捻挫 情報提供 ひよこさん |
4/7 | 実戦復帰 | ○ | ○ | |
| FW | 伊藤 | 右大腿直筋肉離れ | 7/30 | 3週間 | - | - | |
| MF | 藤本 | 日本代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| FW | 岡崎 | 日本代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| 磐田 | DF | 加賀 | 頸椎骨折 | 7/5 | 3〜6カ月 | × | × |
| DF | 本田 | 左足首痛 | 7/21 | 1カ月 | - | - | |
| MF | 駒野 | 日本代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| DF | パク・チュホ | 韓国代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| 名古屋 | DF | 新井 | 左足小指付け根付近疲労骨折 | 4/20 | 4週間 | - | - |
| MF | 福島 | 右太もも肉離れ | 5/28 | 3週間 | - | - | |
| MF | 吉村 | 左足指骨折 | 7/2 | 2カ月 | - | - | |
| DF | 千代反田 | 左足関節ねんざ | 8/27 | 3週間 | × | × | |
| FW | 久場 | 左大腿筋挫傷 | 8/27 | 1週間 | - | - | |
| DF | 闘莉王 | 右肋軟骨損傷 | 9/2 | 10日 | × | - | |
| GK | 楢崎 | 日本代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| MF | 田口 | 日本代表U−19 | 9/1 | × | × | ||
| 京都 | FW | 宮吉 | 日本代表U−19 | 9/1 | × | × | |
| G大阪 | MF | 下平 | 右上腕部分はくり骨折 右ひじ関節内側側副靭帯損傷 |
7/4 | 6週間 | - | - |
| MF | 橋本 | 日本代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| MF | 遠藤 | 日本代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| 左ふくらはぎ痛 | 9/1 | - | - | ||||
| DF | 岡本 | 日本代表U−19 | 9/1 | × | × | ||
| MF | 宇佐美 | 日本代表U−19 | 9/1 | ○ | × | ||
| C大阪 | DF | 扇原 | 右腓骨腫瘍摘出手術 | 6/9 | 4〜6カ月 | × | × |
| DF | 尾亦 | 左足三角骨障害手術 | 6/29 | 2カ月 | - | - | |
| GK | キム・ジンヒョン | 左ひざ半月板損傷 | 8/4 | 2ヶ月 | × | × | |
| MF | 乾 | 日本代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| FW | 杉本 | 日本代表U−19 | 9/1 | × | × | ||
| 神戸 | DF | 大屋 | 左ひざ前十字靱帯損傷 | 6/24 | 9カ月 | × | × |
| FW | 大久保 | 左ひざ外側半月板損傷 | 8/21 | 2ヶ月 | × | × | |
| MF | 楠瀬 | 左ひざ外側半月板損傷手術 | 8/21 | 2ヶ月 | × | × | |
| GK | 嘉味田 | 日本代表U−19 | 9/1 | × | × | ||
| 広島 | DF | 盛田 | 右足第5中足骨骨折 | 3/5 | 3ヶ月 | - | - |
| DF | 山岸 | 左ヒラメ筋損傷 | 8/16 | 3週間 | - | - | |
| MF | 槙野 | 日本代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| DF | ストヤノフ | ブルガリア代表 | 8/28 | × | ○ | ||
| J2 | 更新日 | 全治など状況 | 第467回 9/5 |
第469回 9/11.12 |
|||
| 記号の見方 ◎:出場濃厚 ○:出場可能 △:微妙 ×:欠場濃厚 -:不明 | |||||||
| 札幌 | DF | 箕輪 | 右足腓腹筋腱断裂 | 2/20 | 6カ月 | - | - |
| MF | 李漢宰 | 両ひざ軟骨損傷 | 5/4 | 3カ月 | - | - | |
| DF | 堀田 | 左ひざ痛 | 5/8 | - | - | ||
| FW | キリノ | 股関節痛 | 8/20 | 1週間 | - | - | |
| DF | 岩沼 | 左もも肉離れ | 8/26 | 3週間〜4週間 | × | × | |
| 水戸 | MF | 藤川 | 左ふくらはぎ肉離れ | 8/11 | 2週間 | - | - |
| 栃木 | |||||||
| 草津 | MF | 戸田 | 左ひざ軟骨損傷手術 | 6/14 | 3カ月 | - | - |
| MF | 菊池 | 日本代表U−19 | 9/1 | × | × | ||
| 千葉 | |||||||
| 柏 | MF | 比嘉 | 右太もも肉離れ | 5/13 | 4週間 | - | - |
| MF | 大津 | 右太もも裏肉離れ | 7/29 | 6週間 | - | - | |
| MF | 水野 | 右ひざ前十字靱帯損傷 | 8/4 | 6カ月 | × | × | |
| 東京V | FW | 小林 | 日本代表U−19 | 9/1 | × | × | |
| 横浜C | |||||||
| 甲府 | GK | 荻 | 第2指基節骨骨折 | 6/15 | 2カ月 | - | - |
| FW | 大西 | 右内転筋肉離れ | 8/31 | 4〜6週間 | × | × | |
| 富山 | FW | 長谷川 | 腰椎間板ヘルニア | 7/21 | 2カ月 | × | × |
| FW | 関原 | 左足小指骨折 | 3/28 | 2カ月 | - | - | |
| 岐阜 | DF | 山内 | 左太もも裏肉離れ | 5/28 | 2〜3週間 | - | - |
| 岡山 | FW | 新中 | 右大腿部肉離れ | 6/11 | 2〜4週間 | - | - |
| 徳島 | MF | 青山 | 右第5中足骨疲労骨折 | 7/13 | 3カ月 | × | × |
| 愛媛 | FW | 岡本 | 左ひざ前十字靱帯損傷 | 1/20 | 8カ月 | - | - |
| MF | 東 | 左足第5中足骨基部骨折 | 2/25 | 2カ月 | - | - | |
| DF | 金守 | 右ひざ内側側副靱帯損傷 | 8/24 | 4週間 | × | × | |
| MF | 三上 | 腰椎間板ヘルニア手術 | 4/19 | 3カ月 | - | - | |
| 福岡 | FW | 吉原 | 左ひざ前十字靱帯損傷手術 | 7/20 | 6カ月 | × | × |
| 北九州 | DF | 冨士 | 右ひざ前十字靱帯損傷 | 4/3 | 6カ月 | × | × |
| 鳥栖 | GK | 室 | 左足関節骨軟骨損傷 左足首三角骨骨折 |
6/12 | 6週間 | - | - |
| MF | 金浩男 | 左足舟状骨骨挫傷 | 8/27 | 3週間 | × | × | |
| 熊本 | DF | 市村 | 足痛 | 7/18 | - | - | |
| 大分 | DF | 柴小屋 | 右肩関節脱臼 情報提供 酉爺さん |
7/13 | 実戦復帰 | ○ | ○ |
| MF | 小手川 | 左足関節脱臼骨折 | 4/28 | 3カ月 | - | - | |
| DF | 刀根 | 左足首外側靱帯損傷 | 8/14 | 2カ月 | × | × | |
| MF | 益山 | 左足首外側靱帯損傷 | 8/28 | - | - | ||
| MF | キムボギョン | 韓国代表 | 8/28 | × | × | ||