2008/05/10更新


スタジアム別通算勝敗表

東京ヴェルディ

試合 勝率 得点 失点 無得点試合 無失点試合

札幌厚別 6(2) 4(0) 1(1) 1(1) 0.667 11(2) 10(6) 1(1) 1(0)
札幌ド 4(2) 2(0) 0(0) 2(2) 0.500 8(3) 8(6) 1(1) 0(0)
室蘭 2 1 0 1 0.500 3 3 1 0
岩手 1 0 0 1 0.000 0 0 1 1
宮城陸上 1 1 0 0 1.000 4 1 0 0
ユアスタ 6(4) 2(2) 2(1) 2(1) 0.333 11(8) 11(7) 2(1) 0(0)
NDスタ 6(4) 4(3) 1(1) 1(0) 0.667 13(7) 11(3) 0(0) 2(2)
カシマ 16 4 0 12 0.250 19 31 6 1
笠松 3(3) 3(3) 0(0) 0(0) 1.000 5(5) 2(2) 0(0) 1(1)
ひたちな 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 1(1) 0(0) 0(0) 1(1)
正田スタ 3(3) 1(1) 2(2) 0(0) 0.333 5(5) 1(1) 1(1) 2(2)
駒場 10 3 1 6 0.300 16 16 2 3
NACK 1 1 0 0 1.000 3 2 0 0
埼玉 2 0 0 2 0.000 3 11 0 0
市原 11 4 0 7 0.364 19 20 2 1
12(1) 4(0) 1(0) 7(1) 0.333 20(1) 26(4) 1(0) 2(0)
柏の葉 2(1) 1(0) 0(0) 1(1) 0.500 2(1) 4(4) 0(0) 1(0)
国立 78(14) 41(8) 7(3) 30(3) 0.526 124(30) 97(19) 15(1) 23(4)
西が丘 7(7) 5(5) 2(2) 0(0) 0.714 15(15) 2(2) 0(0) 5(5)
味スタ 101(26) 43(14) 18(2) 40(10) 0.426 157(45) 149(38) 24(6) 21(4)
駒沢 2(1) 2(1) 0(0) 0(0) 1.000 4(1) 2(0) 0(0) 1(1)
日産ス 5(1) 0(0) 2(1) 3(0) 0.000 5(0) 10(0) 2(1) 1(1)
等々力 100 62 4 34 0.620 171 113 15 35
ニッパ球 8(1) 4(1) 0(0) 4(0) 0.500 17(2) 20(1) 1(0) 1(0)
平塚 12(4) 5(0) 1(1) 6(3) 0.417 17(1) 19(9) 3(3) 4(0)
松本 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 2(2) 2(2) 0(0) 0(0)
新潟陸 3 1 0 2 0.333 6 11 0 0
東北電ス 3 1 2 0 0.333 2 1 1 2
富山 3 1 0 2 0.333 1 2 2 1
金沢 1 1 0 0 1.000 4 2 0 0
福井 1 1 0 0 1.000 5 1 0 0
日本平 10 5 0 5 0.500 17 15 1 3
ヤマハ 13 3 0 10 0.231 8 25 7 2
草薙陸 4 2 0 2 0.500 9 8 0 0
エコパ 1 0 0 1 0.000 2 7 0 0
瑞穂球 1 0 0 1 0.000 0 1 1 0
豊田ス 1 1 0 0 1.000 2 1 0 0
瑞穂陸 9 2 1 6 0.222 19 24 1 0
長良川 4 2 0 2 0.500 3 3 2 1
西京極 7(2) 3(2) 0(0) 4(0) 0.429 12(6) 14(2) 1(0) 1(0)
万博 14 7 1 6 0.500 23 29 2 2
長居 11(2) 5(1) 3(1) 3(0) 0.455 23(4) 19(2) 1(0) 4(1)
長居2 1 1 0 0 1.000 6 3 0 0
神戸ユ 12(1) 8(0) 2(0) 2(1) 0.667 26(1) 11(2) 0(0) 4(0)
ホムスタ 4(1) 2(0) 1(0) 1(1) 0.500 6(1) 4(3) 0(0) 2(0)
広島ビ 12 4 1 7 0.333 18 23 4 2
広島ス 3 1 0 2 0.333 6 6 0 0
鳴門大塚 4(4) 2(2) 1(1) 1(1) 0.500 6(6) 4(4) 1(1) 2(2)
ニンスタ 4(4) 2(2) 2(2) 0(0) 0.500 6(6) 3(3) 1(1) 1(1)
博多陸 2 2 0 0 1.000 5 0 0 2
レベスタ 9(2) 5(0) 0(0) 4(2) 0.556 14(2) 10(4) 1(0) 2(0)
ベアスタ 4(4) 1(1) 0(0) 3(3) 0.250 4(4) 8(8) 1(1) 0(0)
長崎 1 1 0 0 1.000 0 0 1 1
水前寺 1 1 0 0 1.000 2 0 0 1
九石ド 3 2 0 1 0.667 4 3 1 1
鴨池 2 1 0 1 0.500 5 3 1 0
熊本 1 1 0 0 1.000 3 2 0 0

※数字はリーグ戦通算成績。( )内はJ2での成績。