2008/05/10更新


スタジアム別通算勝敗表

コンサドーレ札幌

試合 勝率 得点 失点 無得点試合 無失点試合

札幌厚別 103(82) 53(44) 18(16) 32(22) 0.515 182(140) 136(90) 13(11) 31(27)
札幌ド 70(51) 25(20) 20(18) 25(13) 0.357 106(81) 101(65) 15(11) 18(16)
室蘭 18(12) 7(4) 1(1) 10(7) 0.389 27(16) 23(13) 5(5) 5(3)
函館 8(6) 2(1) 1(1) 5(4) 0.250 8(6) 13(10) 2(2) 1(0)
ユアスタ 15(12) 5(4) 6(6) 4(2) 0.333 17(14) 17(12) 4(3) 5(4)
NDスタ 14(14) 6(6) 3(3) 5(5) 0.429 14(14) 13(13) 5(5) 6(6)
カシマ 4 0 0 4 0.000 5 12 1 0
笠松 9(9) 2(2) 2(2) 5(5) 0.222 7(7) 11(11) 3(3) 3(3)
水戸 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
ひたちな 2(2) 2(2) 0(0) 0(0) 1.000 4(4) 0(0) 0(0) 2(2)
正田スタ 5(5) 3(3) 1(1) 1(1) 0.600 10(10) 5(5) 0(0) 2(2)
群馬サ 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 4(4) 1(1) 0(0) 0(0)
駒場 4(2) 2(2) 0(0) 2(0) 0.500 4(3) 5(1) 1(0) 1(1)
NACK 8(7) 4(3) 1(1) 3(3) 0.500 9(7) 8(7) 3(3) 2(2)
埼玉 2(1) 0(0) 1(1) 1(0) 0.000 2(0) 4(0) 1(1) 1(1)
市原 3 1 0 2 0.333 3 5 2 0
6(2) 2(1) 0(0) 4(1) 0.333 8(4) 11(4) 1(0) 0(0)
江戸川 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 1(1) 0(0) 0(0) 1(1)
夢の島 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
国立 2 0 0 2 0.000 2 5 0 0
西が丘 4(4) 0(0) 2(2) 2(2) 0.000 2(2) 5(5) 2(2) 1(1)
味スタ 6(3) 3(2) 0(0) 3(1) 0.500 7(4) 10(6) 1(0) 2(1)
日産ス 4(2) 1(1) 0(0) 3(1) 0.250 4(2) 7(3) 2(1) 0(0)
等々力 7(6) 1(0) 0(0) 6(6) 0.143 2(0) 15(14) 6(6) 0(0)
ニッパ球 6(4) 1(1) 1(1) 4(2) 0.167 5(3) 12(6) 3(2) 1(1)
平塚 13(12) 7(7) 3(3) 3(2) 0.538 25(23) 12(10) 2(2) 5(5)
小瀬 10(10) 4(4) 4(4) 2(2) 0.400 15(15) 8(8) 1(1) 5(5)
新潟陸 5(5) 4(4) 1(1) 0(0) 0.800 6(6) 2(2) 0(0) 3(3)
東北電ス 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 5(5) 0(0) 0(0)
日本平 3 0 0 3 0.000 3 12 1 0
ヤマハ 3 0 0 3 0.000 1 10 2 0
瑞穂陸 3 1 0 2 0.333 4 4 1 1
西京極 8(5) 1(1) 0(0) 7(4) 0.125 7(5) 20(14) 5(3) 0(0)
万博 3 0 1 2 0.000 0 2 3 1
長居 3(1) 2(0) 0(0) 1(1) 0.667 5(0) 3(1) 1(1) 0(0)
長居2 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 1(1) 0(0) 0(0) 1(1)
神戸ユ 3 1 1 1 0.333 3 3 2 1
ホムスタ 3(2) 1(1) 2(1) 0(0) 0.333 4(3) 3(2) 0(0) 0(0)
広島ビ 3(1) 0(0) 0(0) 3(1) 0.000 1(0) 7(1) 2(1) 0(0)
広島ス 2(1) 0(0) 1(1) 1(0) 0.000 4(1) 5(1) 0(0) 0(0)
丸亀 1 0 0 1 0.000 1 2 0 0
鳴門大塚 6(6) 1(1) 4(4) 1(1) 0.167 5(5) 5(5) 3(3) 3(3)
ニンスタ 4(4) 1(1) 0(0) 3(3) 0.250 3(3) 5(5) 1(1) 1(1)
高知陸 2 1 0 1 0.500 2 2 1 0
レベスタ 10(8) 5(4) 1(1) 4(3) 0.500 9(7) 7(6) 5(4) 5(4)
ベアスタ 14(14) 8(8) 1(1) 5(5) 0.571 15(15) 12(12) 4(4) 8(8)
大分陸 4(4) 0(0) 1(1) 3(3) 0.000 0(0) 4(4) 4(4) 1(1)
鴨池 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 0(0) 0(0) 1(1) 1(1)

※数字はリーグ戦通算成績。( )内はJ2での成績。