2008/05/10更新


スタジアム別通算勝敗表

川崎フロンターレ

試合 勝率 得点 失点 無得点試合 無失点試合

札幌厚別 5(5) 3(3) 2(2) 0(0) 0.600 8(8) 3(3) 1(1) 2(2)
札幌ド 2(1) 1(0) 1(1) 0(0) 0.500 3(1) 1(1) 0(0) 1(0)
ユアスタ 6(6) 3(3) 1(1) 2(2) 0.500 12(12) 9(9) 0(0) 2(2)
NDスタ 8(8) 1(1) 5(5) 2(2) 0.125 8(8) 9(9) 1(1) 2(2)
山形市 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 0(0) 0(0) 1(1)
鶴岡 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 2(2) 0(0) 0(0)
カシマ 4 1 0 3 0.250 5 12 2 0
笠松 5(5) 5(5) 0(0) 0(0) 1.000 9(9) 3(3) 0(0) 2(2)
水戸 2(2) 2(2) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 0(0) 0(0) 2(2)
ひたちな 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 3(3) 0(0) 0(0) 1(1)
駒場 1 0 0 1 0.000 0 1 1 0
NACK 9(8) 3(3) 2(1) 4(4) 0.333 8(7) 8(7) 3(3) 3(3)
埼玉 5(2) 2(1) 1(0) 2(1) 0.400 8(2) 7(1) 1(1) 1(1)
熊谷陸 1 1 0 0 1.000 5 1 0 0
市原 2 0 0 2 0.000 0 2 2 0
フクアリ 2 2 0 0 1.000 5 2 0 0
3 0 1 2 0.000 1 6 2 0
江戸川 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)
夢の島 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 0(0) 0(0) 1(1)
国立 2 1 0 1 0.500 1 3 1 1
西が丘 3(3) 2(2) 1(1) 0(0) 0.667 3(3) 0(0) 1(1) 3(3)
味スタ 5 2 1 2 0.400 16 11 0 1
駒沢 1 0 0 1 0.000 1 2 0 0
町田 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 2(2) 0(0) 0(0)
日産ス 8(4) 6(4) 0(0) 2(0) 0.750 22(16) 12(5) 0(0) 2(1)
等々力 172(100) 104(69) 31(12) 37(19) 0.605 355(225) 205(107) 23(8) 48(33)
ニッパ球 4(4) 4(4) 0(0) 0(0) 1.000 14(14) 3(3) 0(0) 2(2)
平塚 8(8) 3(3) 2(2) 3(3) 0.375 9(9) 8(8) 3(3) 4(4)
韮崎中央 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)
小瀬 10(8) 4(3) 3(3) 3(2) 0.400 14(11) 12(10) 4(3) 2(2)
松本 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)
新潟陸 7(7) 2(2) 0(0) 5(5) 0.286 10(10) 10(10) 2(2) 1(1)
東北電ス 4(1) 0(0) 0(0) 4(1) 0.000 2(0) 8(2) 2(1) 0(0)
長野 2(2) 1(1) 0(0) 1(1) 0.500 1(1) 3(3) 1(1) 1(1)
日本平 4 0 1 3 0.000 8 12 0 0
ヤマハ 5 4 0 1 0.800 12 7 0 0
豊田ス 1 0 1 0 0.000 2 2 0 0
瑞穂陸 4 3 0 1 0.750 8 3 1 1
西京極 5(3) 2(1) 0(0) 3(2) 0.400 16(8) 14(9) 1(1) 0(0)
万博 4 0 1 3 0.000 4 13 2 0
長居 3(1) 1(0) 1(1) 1(0) 0.333 5(3) 6(3) 1(0) 0(0)
長居2 2(1) 1(0) 1(1) 0(0) 0.500 5(2) 3(2) 0(0) 0(0)
神戸ユ 2 2 0 0 1.000 7 1 0 1
ホムスタ 2 0 1 1 0.000 2 5 0 0
広島ビ 5(1) 2(0) 2(1) 1(0) 0.400 8(2) 6(2) 0(0) 1(0)
広島ス 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
高知陸 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 3(3) 1(1) 0(0) 0(0)
レベスタ 8(6) 5(4) 0(0) 3(2) 0.625 12(9) 12(9) 1(1) 2(2)
ベアスタ 10(10) 7(7) 1(1) 2(2) 0.700 16(16) 5(5) 2(2) 7(7)
大分陸 2(2) 1(1) 0(0) 1(1) 0.500 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)
九石ド 7(3) 0(0) 2(0) 5(3) 0.000 4(3) 10(6) 3(0) 1(0)
熊本 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 5(5) 1(1) 0(0)

※数字はリーグ戦通算成績。( )内はJ2での成績。