2008/05/10更新


スタジアム別通算勝敗表

大宮アルディージャ

試合 勝率 得点 失点 無得点試合 無失点試合

札幌厚別 5(5) 2(2) 0(0) 3(3) 0.400 4(4) 6(6) 2(2) 1(1)
札幌ド 2(2) 1(1) 0(0) 1(1) 0.500 3(3) 6(6) 0(0) 1(1)
室蘭 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 1(1) 0(0) 0(0) 1(1)
ユアスタ 8(8) 5(5) 1(1) 2(2) 0.625 10(10) 6(6) 0(0) 4(4)
NDスタ 10(10) 6(6) 2(2) 2(2) 0.600 14(14) 8(8) 3(3) 2(2)
山形市 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 2(2) 0(0) 0(0)
鶴岡 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 2(2) 0(0) 0(0)
カシマ 3 0 1 2 0.000 1 4 2 1
笠松 4(4) 1(1) 2(2) 1(1) 0.250 5(5) 6(6) 1(1) 0(0)
日立市 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 0(0) 0(0) 1(1)
水戸 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
ひたちな 3(3) 2(2) 0(0) 1(1) 0.667 4(4) 1(1) 1(1) 2(2)
栃木 2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 0.000 1(1) 4(4) 1(1) 0(0)
鴻巣 3(3) 1(1) 2(2) 0(0) 0.333 5(5) 3(3) 0(0) 0(0)
駒場 27(3) 10(1) 5(1) 12(1) 0.370 25(2) 33(2) 9(1) 7(1)
NACK 126(113) 69(64) 19(17) 38(32) 0.548 181(165) 119(103) 31(29) 53(49)
埼玉 24(6) 7(1) 6(2) 11(3) 0.292 23(4) 37(9) 9(3) 6(2)
熊谷陸 7(1) 3(1) 0(0) 4(0) 0.429 7(1) 12(0) 2(0) 2(1)
市原 1 0 0 1 0.000 0 2 1 0
フクアリ 3 2 0 1 0.667 7 4 1 0
1 1 0 0 1.000 2 1 0 0
柏の葉 1 0 1 0 0.000 0 0 1 1
江戸川 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 2(2) 1(1) 0(0)
国立 1 0 1 0 0.000 1 1 0 0
西が丘 2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 0.000 1(1) 3(3) 1(1) 0(0)
味スタ 3 2 1 0 0.667 7 5 0 0
三ツ沢陸 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 4(4) 1(1) 0(0) 0(0)
日産ス 4(1) 2(0) 1(0) 1(1) 0.500 6(1) 4(2) 0(0) 1(0)
等々力 11(8) 3(3) 2(1) 6(4) 0.273 14(11) 17(11) 2(2) 2(2)
ニッパ球 9(7) 7(5) 2(2) 0(0) 0.778 14(11) 4(3) 0(0) 5(4)
平塚 10(10) 3(3) 4(4) 3(3) 0.300 14(14) 12(12) 4(4) 3(3)
韮崎中央 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)
小瀬 13(11) 8(8) 1(0) 4(3) 0.615 17(15) 16(13) 4(3) 4(3)
新潟陸 7(7) 3(3) 2(2) 2(2) 0.429 10(10) 12(12) 1(1) 2(2)
東北電ス 6(3) 1(0) 1(1) 4(2) 0.167 6(2) 9(4) 3(2) 0(0)
長野 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 1(1) 1(1) 0(0)
日本平 4 0 3 1 0.000 4 5 1 1
ヤマハ 3 0 1 2 0.000 1 4 2 1
豊田ス 1 0 1 0 0.000 1 1 0 0
瑞穂陸 2 0 0 2 0.000 0 7 2 0
西京極 5(3) 2(2) 1(0) 2(1) 0.400 7(5) 7(4) 0(0) 1(1)
万博 4 2 0 2 0.500 6 6 1 1
長居 4(2) 1(0) 1(1) 2(1) 0.250 2(1) 4(3) 2(1) 1(0)
ホムスタ 2 1 1 0 0.500 1 0 1 2
鳥取 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 3(3) 1(1) 0(0) 0(0)
広島ビ 3 0 0 3 0.000 2 5 1 0
広島ス 2(2) 1(1) 0(0) 1(1) 0.500 3(3) 3(3) 0(0) 0(0)
レベスタ 7(6) 2(2) 1(0) 4(4) 0.286 10(9) 11(10) 1(1) 2(2)
佐賀 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 3(3) 1(1) 0(0)
ベアスタ 10(10) 4(4) 1(1) 5(5) 0.400 16(16) 15(15) 1(1) 3(3)
長崎 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)
大分陸 6(6) 2(2) 0(0) 4(4) 0.333 5(5) 11(11) 3(3) 0(0)
九石ド 5(2) 2(1) 1(1) 2(0) 0.400 7(3) 8(2) 1(1) 1(1)

※数字はリーグ戦通算成績。( )内はJ2での成績。