2008/07/20更新


スタジアム別通算勝敗表

大分トリニータ

試合 勝率 得点 失点 無得点試合 無失点試合

札幌厚別 5(4) 0(0) 1(0) 4(4) 0.000 4(4) 8(8) 2(1) 1(0)
ユアスタ 7(6) 4(4) 0(0) 3(2) 0.571 11(11) 6(5) 2(1) 2(2)
NDスタ 7(7) 3(3) 1(1) 3(3) 0.429 8(8) 5(5) 3(3) 3(3)
鶴岡 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 2(2) 2(2) 0(0) 0(0)
カシマ 6 1 1 4 0.167 2 9 4 1
笠松 2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 0.000 1(1) 3(3) 1(1) 0(0)
日立市 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 0(0) 0(0) 1(1)
ひたちな 2(2) 0(0) 1(1) 1(1) 0.000 3(3) 4(4) 0(0) 0(0)
栃木 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)
駒場 7(2) 0(0) 1(0) 6(2) 0.000 7(2) 17(6) 1(0) 0(0)
NACK 11(8) 6(5) 0(0) 5(3) 0.545 15(12) 19(13) 3(2) 3(3)
埼玉 1 1 0 0 1.000 2 1 0 0
市原 3 0 1 2 0.000 3 7 1 0
フクアリ 3 0 0 3 0.000 1 9 2 0
4 0 2 2 0.000 1 4 3 2
江戸川 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 4(4) 3(3) 0(0) 0(0)
夢の島 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)
西が丘 2(2) 1(1) 0(0) 1(1) 0.500 3(3) 2(2) 1(1) 0(0)
味スタ 9 2 2 5 0.222 9 14 3 2
駒沢 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 2(2) 4(4) 0(0) 0(0)
日産ス 5 2 0 3 0.400 5 8 2 2
等々力 8(5) 2(2) 3(2) 3(1) 0.250 11(7) 12(6) 0(0) 0(0)
ニッパ球 2(1) 1(1) 0(0) 1(0) 0.500 5(4) 4(2) 0(0) 0(0)
平塚 6(6) 3(3) 1(1) 2(2) 0.500 9(9) 6(6) 1(1) 2(2)
小瀬 10(8) 8(8) 0(0) 2(0) 0.800 22(22) 13(9) 2(0) 1(1)
新潟陸 5(5) 3(3) 0(0) 2(2) 0.600 10(10) 6(6) 0(0) 2(2)
東北電ス 7(3) 2(1) 2(1) 3(1) 0.286 9(3) 11(3) 1(0) 2(1)
長野 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 3(3) 0(0) 0(0) 1(1)
日本平 6 3 1 2 0.500 6 8 2 2
ヤマハ 6 1 1 4 0.167 7 11 1 0
瑞穂陸 6 2 1 3 0.333 8 7 1 2
鈴鹿 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 3(3) 1(1) 0(0)
西京極 5(2) 1(0) 2(0) 2(2) 0.200 5(1) 6(4) 1(1) 1(0)
万博 5 2 0 3 0.400 6 7 2 0
長居 4 2 1 1 0.500 5 4 1 1
長居2 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 3(3) 0(0) 0(0) 1(1)
神戸ユ 1 0 0 1 0.000 1 2 0 0
ホムスタ 3 2 1 0 0.667 11 1 1 2
広島ビ 4 2 1 1 0.500 5 2 2 3
レベスタ 3(2) 3(2) 0(0) 0(0) 1.000 6(4) 2(2) 0(0) 1(0)
佐賀 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 3(3) 1(1) 0(0) 0(0)
ベアスタ 7(7) 6(6) 1(1) 0(0) 0.857 14(14) 6(6) 0(0) 3(3)
長崎 2(2) 1(1) 1(1) 0(0) 0.500 3(3) 2(2) 0(0) 0(0)
水前寺 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 5(5) 0(0) 0(0) 1(1)
大分陸 54(54) 38(38) 4(4) 12(12) 0.704 93(93) 40(40) 8(8) 26(26)
佐伯 5(5) 4(4) 1(1) 0(0) 0.800 10(10) 2(2) 0(0) 3(3)
九石ド 103(18) 40(9) 28(6) 35(3) 0.388 136(27) 131(15) 28(4) 31(7)
熊本 7(2) 4(1) 1(0) 2(1) 0.571 13(5) 7(2) 1(1) 3(1)

※数字はリーグ戦通算成績。( )内はJ2での成績。