2008/05/10更新


スタジアム別通算勝敗表

アルビレックス新潟

試合 勝率 得点 失点 無得点試合 無失点試合

札幌厚別 3(3) 1(1) 1(1) 1(1) 0.333 5(5) 5(5) 0(0) 0(0)
札幌ド 2(1) 1(0) 0(0) 1(1) 0.500 1(0) 2(2) 1(1) 1(0)
室蘭 2(2) 1(1) 0(0) 1(1) 0.500 1(1) 3(3) 1(1) 1(1)
ユアスタ 6(6) 3(3) 0(0) 3(3) 0.500 11(11) 10(10) 0(0) 3(3)
NDスタ 10(10) 6(6) 1(1) 3(3) 0.600 12(12) 11(11) 2(2) 3(3)
福島 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 7(7) 1(1) 0(0) 0(0)
カシマ 4 0 1 3 0.000 6 17 0 0
笠松 4(4) 1(1) 0(0) 3(3) 0.250 2(2) 5(5) 2(2) 1(1)
日立市 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 1(1) 1(1) 0(0)
ひたちな 3(3) 2(2) 1(1) 0(0) 0.667 4(4) 1(1) 0(0) 2(2)
駒場 3(2) 0(0) 0(0) 3(2) 0.000 3(2) 10(8) 0(0) 0(0)
NACK 9(8) 2(2) 0(0) 7(6) 0.222 10(10) 16(14) 2(1) 2(2)
埼玉 9(2) 4(2) 0(0) 5(0) 0.444 14(5) 16(1) 2(0) 1(1)
市原 1 0 0 1 0.000 2 3 0 0
フクアリ 2 2 0 0 1.000 5 2 0 0
1 0 1 0 0.000 0 0 1 1
柏の葉 3 1 2 0 0.333 2 1 2 2
江戸川 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 0(0) 0(0) 1(1)
国立 3 0 1 2 0.000 4 7 0 0
西が丘 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 1(1) 0(0) 0(0) 1(1)
味スタ 5 2 0 3 0.400 7 9 3 0
町田 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)
三ツ沢陸 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)
日産ス 5 2 0 3 0.400 5 8 2 1
等々力 10(7) 5(5) 0(0) 5(2) 0.500 14(11) 21(8) 4(2) 3(3)
ニッパ球 4(4) 2(2) 0(0) 2(2) 0.500 3(3) 2(2) 2(2) 2(2)
平塚 8(8) 4(4) 2(2) 2(2) 0.500 13(13) 9(9) 2(2) 1(1)
小瀬 10(9) 7(6) 1(1) 2(2) 0.700 15(14) 8(8) 2(2) 5(4)
松本 2(1) 1(0) 0(0) 1(1) 0.500 5(1) 2(2) 0(0) 1(0)
新潟陸 64(64) 32(32) 10(10) 22(22) 0.500 112(112) 78(78) 16(16) 16(16)
東北電ス 111(40) 58(27) 25(8) 28(5) 0.523 187(81) 132(36) 24(6) 33(15)
日本平 4 1 1 2 0.250 7 8 0 0
ヤマハ 4 2 0 2 0.500 8 14 1 0
瑞穂陸 4 1 1 2 0.250 3 6 1 1
西京極 3(2) 0(0) 1(0) 2(2) 0.000 1(0) 4(3) 2(2) 0(0)
万博 5 0 2 3 0.000 7 15 1 0
長居 5(2) 2(1) 0(0) 3(1) 0.400 6(3) 9(4) 2(1) 0(0)
神戸ユ 2 2 0 0 1.000 5 3 0 1
ホムスタ 1 0 1 0 0.000 1 1 0 0
広島ビ 6(2) 0(0) 3(1) 3(1) 0.000 2(0) 9(1) 4(2) 2(1)
レベスタ 5(4) 2(2) 1(1) 2(1) 0.400 6(6) 7(5) 1(0) 1(1)
佐賀 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)
ベアスタ 9(9) 5(5) 3(3) 1(1) 0.556 11(11) 6(6) 0(0) 5(5)
大分陸 6(6) 3(3) 0(0) 3(3) 0.500 8(8) 7(7) 1(1) 2(2)
九石ド 7(2) 2(0) 3(2) 2(0) 0.286 9(3) 12(3) 1(0) 1(0)

※数字はリーグ戦通算成績。( )内はJ2での成績。