2008/05/11更新


スタジアム別通算勝敗表

サンフレッチェ広島

試合 勝率 得点 失点 無得点試合 無失点試合

札幌厚別 4(1) 1(1) 0(0) 3(0) 0.250 4(2) 10(1) 2(0) 0(0)
札幌ド 2(1) 1(1) 0(0) 1(0) 0.500 6(2) 5(0) 0(0) 1(1)
ユアスタ 1 0 0 1 0.000 2 4 0 0
NDスタ 2(2) 1(1) 1(1) 0(0) 0.500 2(2) 1(1) 1(1) 1(1)
カシマ 14 7 1 6 0.500 19 19 3 5
笠松 2(2) 1(1) 1(1) 0(0) 0.500 1(1) 0(0) 1(1) 2(2)
栃木 1 1 0 0 1.000 1 0 0 1
正田スタ 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 0(0) 0(0) 1(1)
駒場 11 4 0 7 0.364 10 18 3 2
NACK 4(2) 2(1) 1(1) 1(0) 0.500 7(3) 4(1) 0(0) 2(1)
埼玉 4 0 0 4 0.000 2 9 2 0
熊谷陸 1 1 0 0 1.000 1 0 0 1
市原 13 5 2 6 0.385 18 18 3 4
フクアリ 2 2 0 0 1.000 4 1 0 1
11 2 2 7 0.182 12 17 3 2
夢の島 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 0(0) 0(0) 1(1)
国立 5 2 0 3 0.400 5 7 1 1
味スタ 10 3 3 4 0.300 15 16 4 2
日産ス 8 1 1 6 0.125 10 20 1 0
等々力 15(2) 6(0) 2(0) 7(2) 0.400 17(1) 23(3) 5(1) 3(0)
ニッパ球 15(1) 5(1) 0(0) 10(0) 0.333 21(1) 34(0) 3(0) 2(1)
平塚 11(3) 5(2) 0(0) 6(1) 0.455 12(3) 19(1) 4(1) 3(2)
小瀬 4(2) 0(0) 1(1) 3(1) 0.000 1(0) 4(1) 3(2) 1(1)
新潟陸 2(1) 2(1) 0(0) 0(0) 1.000 4(2) 2(1) 0(0) 0(0)
東北電ス 5(1) 1(0) 1(0) 3(1) 0.200 6(1) 9(3) 0(0) 1(0)
金沢 1 1 0 0 1.000 2 1 0 0
福井 2 1 0 1 0.500 4 6 0 0
日本平 16 2 1 13 0.125 8 28 9 1
ヤマハ 15 4 0 11 0.267 18 33 7 1
草薙陸 1 0 0 1 0.000 1 2 0 0
1 0 0 1 0.000 0 1 1 0
瑞穂球 3 1 0 2 0.333 5 4 1 0
豊田ス 2 1 1 0 0.500 4 3 0 0
瑞穂陸 11 3 0 8 0.273 14 19 3 1
長良川 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
西京極 5 2 1 2 0.400 9 8 0 1
万博 16 7 1 8 0.438 25 30 4 2
長居 6 3 1 2 0.500 11 7 1 1
長居2 4 2 0 2 0.500 7 9 0 0
神戸ユ 6 2 0 4 0.333 6 7 2 2
ホムスタ 3 1 1 1 0.333 7 7 0 0
鳥取 4 2 0 2 0.500 10 7 0 1
広島ビ 189(17) 77(9) 30(5) 82(3) 0.407 276(28) 261(14) 45(4) 56(7)
びんご 1 0 0 1 0.000 0 0 1 1
福山市 1 1 0 0 1.000 1 1 0 0
広島ス 66(11) 47(8) 2(2) 17(1) 0.712 128(21) 73(7) 7(0) 27(5)
鳴門大塚 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 4(4) 1(1) 0(0) 0(0)
ニンスタ 5 3 0 2 0.600 5 3 2 2
博多陸 1 1 0 0 1.000 3 3 0 0
レベスタ 10(3) 6(2) 0(0) 4(1) 0.600 17(6) 10(3) 2(0) 5(2)
ベアスタ 2(2) 1(1) 1(1) 0(0) 0.500 6(6) 5(5) 0(0) 0(0)
長崎 1 1 0 0 1.000 2 1 0 0
水前寺 2 2 0 0 1.000 4 1 0 1
大分陸 3 0 0 3 0.000 2 6 1 0
九石ド 4 2 1 1 0.500 5 4 0 1
鴨池 3 1 0 2 0.333 4 6 1 0
熊本 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)

※数字はリーグ戦通算成績。( )内はJ2での成績。