2008/05/11更新


スタジアム別通算勝敗表

アビスパ福岡

試合 勝率 得点 失点 無得点試合 無失点試合

札幌厚別 7(4) 5(3) 0(0) 2(1) 0.714 15(8) 9(4) 0(0) 1(1)
札幌ド 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
室蘭 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 5(5) 1(1) 0(0)
函館 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)
宮城ス 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)
ユアスタ 6(6) 1(1) 2(2) 3(3) 0.167 4(4) 5(5) 4(4) 2(2)
秋田 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 0(0) 0(0) 1(1)
NDスタ 10(10) 3(3) 6(6) 1(1) 0.300 12(12) 9(9) 4(4) 3(3)
カシマ 6 0 1 5 0.000 6 18 1 0
笠松 7(7) 4(4) 2(2) 1(1) 0.571 12(12) 5(5) 1(1) 4(4)
水戸 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 0(0) 0(0) 1(1) 1(1)
ひたちな 2(2) 0(0) 1(1) 1(1) 0.000 4(4) 6(6) 0(0) 0(0)
足利陸 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 0(0) 0(0) 1(1)
正田スタ 3(3) 3(3) 0(0) 0(0) 1.000 10(10) 2(2) 0(0) 1(1)
駒場 7(1) 2(0) 2(1) 3(0) 0.286 11(1) 12(1) 1(0) 0(0)
NACK 5(5) 1(1) 1(1) 3(3) 0.200 4(4) 8(8) 2(2) 1(1)
市原 6 2 0 4 0.333 10 14 1 1
フクアリ 1 0 1 0 0.000 2 2 0 0
5 1 0 4 0.200 6 12 1 0
柏の葉 1 0 0 1 0.000 0 1 1 0
国立 3 0 0 3 0.000 3 10 1 0
西が丘 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 0(0) 0(0) 1(1) 1(1)
味スタ 4(2) 2(0) 0(0) 2(2) 0.500 7(2) 7(6) 1(1) 1(0)
日産ス 4 0 1 3 0.000 1 5 3 1
等々力 13(6) 2(0) 1(0) 10(6) 0.154 13(8) 30(17) 4(1) 2(0)
ニッパ球 13(8) 2(2) 2(2) 9(4) 0.154 11(7) 25(10) 3(2) 2(2)
平塚 14(11) 10(8) 0(0) 4(3) 0.714 25(17) 14(11) 3(3) 5(4)
小瀬 10(9) 3(3) 3(2) 4(4) 0.300 14(13) 12(11) 3(3) 3(3)
新潟陸 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 4(4) 1(1) 0(0)
東北電ス 4(3) 2(1) 1(1) 1(1) 0.500 6(5) 5(5) 0(0) 2(1)
富山 1 0 0 1 0.000 0 3 1 0
日本平 7 2 0 5 0.286 3 13 5 2
ヤマハ 6 0 0 6 0.000 4 16 2 0
エコパ 1 0 1 0 0.000 1 1 0 0
瑞穂球 1 1 0 0 1.000 2 1 0 0
瑞穂陸 6 0 0 6 0.000 1 11 5 0
西京極 11(5) 3(0) 0(0) 8(5) 0.273 20(7) 22(14) 3(1) 1(0)
万博 7 1 1 5 0.143 9 18 2 1
長居 7(1) 1(0) 1(0) 5(1) 0.143 5(0) 16(4) 4(1) 2(0)
長居2 4(3) 2(1) 0(0) 2(2) 0.500 4(2) 5(4) 2(2) 0(0)
神戸ユ 5 1 0 4 0.200 7 10 1 0
広島ビ 6(1) 4(1) 0(0) 2(0) 0.667 11(2) 9(0) 2(0) 1(1)
広島ス 3(1) 1(0) 0(0) 2(1) 0.333 4(1) 7(3) 1(0) 0(0)
鳴門大塚 5(5) 2(2) 1(1) 2(2) 0.400 7(7) 7(7) 1(1) 2(2)
ニンスタ 2(2) 0(0) 2(2) 0(0) 0.000 3(3) 3(3) 1(1) 1(1)
博多陸 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 1(1) 0(0) 0(0) 1(1)
本城 2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 0.000 3(3) 7(7) 0(0) 0(0)
レベスタ 219(115) 88(56) 31(24) 100(35) 0.402 297(176) 323(131) 58(24) 57(39)
ベアスタ 10(10) 4(4) 3(3) 3(3) 0.400 17(17) 10(10) 2(2) 3(3)
長崎 4(1) 2(1) 0(0) 2(0) 0.500 5(3) 5(2) 2(0) 1(0)
水前寺 4 0 0 4 0.000 2 13 2 0
九石ド 3(2) 0(0) 2(1) 1(1) 0.000 1(1) 2(2) 2(1) 2(1)
鴨池 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 4(4) 1(1) 0(0) 0(0)

※数字はリーグ戦通算成績。( )内はJ2での成績。