2008/05/11更新


スタジアム別通算勝敗表

ヴァンフォーレ甲府

試合 勝率 得点 失点 無得点試合 無失点試合

札幌厚別 7(7) 2(2) 1(1) 4(4) 0.286 7(7) 16(16) 2(2) 2(2)
札幌ド 3(3) 1(1) 2(2) 0(0) 0.333 9(9) 7(7) 0(0) 0(0)
ユアスタ 11(11) 3(3) 0(0) 8(8) 0.273 9(9) 21(21) 4(4) 1(1)
NDスタ 13(13) 3(3) 1(1) 9(9) 0.231 10(10) 23(23) 6(6) 2(2)
山形市 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 4(4) 0(0) 0(0)
鶴岡 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 2(2) 4(4) 0(0) 0(0)
カシマ 2 0 0 2 0.000 1 5 1 0
笠松 7(7) 2(2) 1(1) 4(4) 0.286 4(4) 9(9) 5(5) 1(1)
日立市 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 2(2) 0(0) 0(0)
水戸 2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 0.000 0(0) 2(2) 2(2) 0(0)
ひたちな 3(3) 1(1) 0(0) 2(2) 0.333 2(2) 4(4) 1(1) 1(1)
正田スタ 2(2) 1(1) 1(1) 0(0) 0.500 2(2) 1(1) 1(1) 1(1)
群馬サ 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)
鴻巣 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
駒場 4(2) 1(0) 0(0) 3(2) 0.250 4(1) 10(6) 1(1) 0(0)
NACK 10(10) 2(2) 1(1) 7(7) 0.200 8(8) 16(16) 5(5) 2(2)
埼玉 2 0 0 2 0.000 0 5 2 0
熊谷陸 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 1(1) 1(1) 0(0)
フクアリ 2 0 1 1 0.000 4 5 0 0
1 0 0 1 0.000 1 2 0 0
江戸川 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 1(1) 1(1) 0(0)
夢の島 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
国立 1 0 0 1 0.000 1 4 0 0
味スタ 2 1 0 1 0.500 4 3 0 0
駒沢 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 2(2) 1(1) 0(0)
日産ス 1 0 0 1 0.000 0 1 1 0
等々力 12(10) 1(1) 2(1) 9(8) 0.083 11(10) 28(25) 3(2) 0(0)
ニッパ球 11(9) 7(6) 1(1) 3(2) 0.636 22(20) 15(12) 2(1) 3(2)
平塚 13(13) 3(3) 4(4) 6(6) 0.231 13(13) 20(20) 5(5) 3(3)
韮崎中央 5(5) 0(0) 0(0) 5(5) 0.000 6(6) 14(14) 1(1) 0(0)
小瀬 176(144) 65(51) 36(30) 75(63) 0.369 223(183) 236(193) 50(41) 49(41)
富士北麓 2(2) 1(1) 0(0) 1(1) 0.500 3(3) 3(3) 1(1) 0(0)
松本 4(3) 2(2) 0(0) 2(1) 0.500 7(7) 8(4) 1(0) 0(0)
新潟陸 6(6) 1(1) 2(2) 3(3) 0.167 6(6) 15(15) 1(1) 1(1)
東北電ス 6(4) 0(0) 1(1) 5(3) 0.000 2(1) 13(7) 4(3) 1(1)
日本平 2 0 0 2 0.000 0 6 2 0
ヤマハ 2 0 0 2 0.000 1 4 1 0
瑞穂陸 2 0 1 1 0.000 2 6 0 0
皇子山 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 2(2) 2(2) 0(0) 0(0)
西京極 7(6) 2(2) 1(0) 4(4) 0.286 7(6) 12(11) 3(3) 1(1)
万博 2 0 0 2 0.000 0 7 2 0
長居 2(1) 1(0) 1(1) 0(0) 0.500 3(0) 2(0) 1(1) 1(1)
ホムスタ 1 0 0 1 0.000 1 4 0 0
広島ビ 4(2) 2(1) 1(0) 1(1) 0.500 7(2) 6(3) 1(1) 0(0)
広島ス 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 1(1) 1(1) 0(0)
鳴門大塚 2(2) 1(1) 1(1) 0(0) 0.500 4(4) 2(2) 0(0) 0(0)
レベスタ 9(8) 3(3) 4(3) 2(2) 0.333 12(11) 11(10) 2(2) 1(1)
ベアスタ 13(13) 2(2) 6(6) 5(5) 0.154 12(12) 25(25) 6(6) 2(2)
大分陸 5(5) 1(1) 0(0) 4(4) 0.200 3(3) 12(12) 2(2) 1(1)
佐伯 2(2) 0(0) 1(1) 1(1) 0.000 1(1) 3(3) 1(1) 0(0)
九石ド 3(1) 0(0) 0(0) 3(1) 0.000 3(0) 10(3) 1(1) 0(0)
熊本 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 2(2) 0(0) 0(0)
沖縄 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 2(2) 1(1) 0(0)

※数字はリーグ戦通算成績。( )内はJ2での成績。