2008/05/10更新


スタジアム別通算勝敗表

モンテディオ山形

試合 勝率 得点 失点 無得点試合 無失点試合

札幌厚別 8(8) 2(2) 2(2) 4(4) 0.250 6(6) 10(10) 4(4) 1(1)
札幌ド 2(2) 0(0) 1(1) 1(1) 0.000 3(3) 6(6) 0(0) 0(0)
室蘭 2(2) 1(1) 0(0) 1(1) 0.500 3(3) 3(3) 0(0) 1(1)
函館 2(2) 1(1) 0(0) 1(1) 0.500 3(3) 3(3) 0(0) 1(1)
ユアスタ 14(14) 2(2) 7(7) 5(5) 0.143 13(13) 18(18) 4(4) 3(3)
秋田 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 2(2) 1(1) 0(0)
NDスタ 188(188) 71(71) 52(52) 65(65) 0.378 232(232) 209(209) 46(46) 63(63)
山形市 6(6) 5(5) 0(0) 1(1) 0.833 11(11) 5(5) 1(1) 2(2)
鶴岡 6(6) 5(5) 1(1) 0(0) 0.833 15(15) 9(9) 0(0) 0(0)
Jヴィレ 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
笠松 10(10) 6(6) 3(3) 1(1) 0.600 11(11) 7(7) 2(2) 5(5)
水戸 3(3) 1(1) 0(0) 2(2) 0.333 3(3) 3(3) 1(1) 1(1)
ひたちな 3(3) 2(2) 0(0) 1(1) 0.667 4(4) 4(4) 0(0) 1(1)
正田スタ 6(6) 1(1) 4(4) 1(1) 0.167 6(6) 6(6) 1(1) 2(2)
群馬サ 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 3(3) 0(0) 0(0) 1(1)
駒場 2(2) 1(1) 0(0) 1(1) 0.500 2(2) 3(3) 1(1) 0(0)
NACK 12(12) 3(3) 2(2) 7(7) 0.250 10(10) 19(19) 5(5) 1(1)
2(2) 1(1) 0(0) 1(1) 0.500 4(4) 3(3) 0(0) 0(0)
江戸川 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 1(1) 1(1) 0(0)
西が丘 2(2) 1(1) 1(1) 0(0) 0.500 2(2) 1(1) 0(0) 1(1)
味スタ 3(3) 1(1) 0(0) 2(2) 0.333 1(1) 2(2) 2(2) 1(1)
等々力 10(10) 2(2) 1(1) 7(7) 0.200 6(6) 19(19) 6(6) 2(2)
ニッパ球 12(12) 3(3) 4(4) 5(5) 0.250 16(16) 15(15) 3(3) 3(3)
平塚 16(16) 4(4) 3(3) 9(9) 0.250 20(20) 25(25) 6(6) 3(3)
小瀬 13(13) 5(5) 3(3) 5(5) 0.385 16(16) 17(17) 4(4) 3(3)
富士北麓 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 2(2) 3(3) 0(0) 0(0)
新潟陸 6(6) 1(1) 1(1) 4(4) 0.167 4(4) 9(9) 4(4) 0(0)
東北電ス 4(4) 1(1) 1(1) 2(2) 0.250 3(3) 7(7) 1(1) 1(1)
西京極 8(8) 2(2) 2(2) 4(4) 0.250 6(6) 12(12) 3(3) 3(3)
長居 3(3) 1(1) 0(0) 2(2) 0.333 3(3) 5(5) 2(2) 0(0)
長居2 2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 0.000 0(0) 7(7) 2(2) 0(0)
ホムスタ 2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 0.000 2(2) 5(5) 1(1) 0(0)
広島ビ 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 1(1) 1(1) 0(0)
広島ス 2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 0.000 1(1) 3(3) 1(1) 0(0)
鳴門大塚 5(5) 4(4) 1(1) 0(0) 0.800 12(12) 2(2) 0(0) 3(3)
ニンスタ 5(5) 2(2) 2(2) 1(1) 0.400 6(6) 5(5) 1(1) 3(3)
高知陸 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 2(2) 0(0) 0(0)
レベスタ 10(10) 2(2) 6(6) 2(2) 0.200 9(9) 10(10) 4(4) 4(4)
佐賀 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 3(3) 0(0) 0(0) 1(1)
ベアスタ 18(18) 9(9) 1(1) 8(8) 0.500 16(16) 16(16) 8(8) 7(7)
大分陸 5(5) 1(1) 1(1) 3(3) 0.200 5(5) 8(8) 0(0) 1(1)
九石ド 3(3) 2(2) 0(0) 1(1) 0.667 3(3) 3(3) 1(1) 1(1)
熊本 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)

※数字はリーグ戦通算成績。( )内はJ2での成績。