2008/05/11更新


スタジアム別通算勝敗表

サガン鳥栖

試合 勝率 得点 失点 無得点試合 無失点試合

札幌厚別 8(8) 3(3) 1(1) 4(4) 0.375 9(9) 13(13) 3(3) 1(1)
札幌ド 5(5) 2(2) 2(2) 1(1) 0.400 6(6) 4(4) 1(1) 2(2)
室蘭 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 3(3) 2(2) 0(0) 0(0)
ユアスタ 15(15) 7(7) 0(0) 8(8) 0.467 17(17) 25(25) 4(4) 4(4)
NDスタ 17(17) 4(4) 5(5) 8(8) 0.235 19(19) 24(24) 6(6) 2(2)
鶴岡 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 2(2) 3(3) 0(0) 0(0)
笠松 9(9) 4(4) 3(3) 2(2) 0.444 8(8) 5(5) 3(3) 5(5)
日立市 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 1(1) 1(1) 0(0)
ひたちな 5(5) 1(1) 1(1) 3(3) 0.200 8(8) 10(10) 2(2) 0(0)
栃木 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 3(3) 3(3) 0(0) 0(0)
正田スタ 4(4) 0(0) 3(3) 1(1) 0.000 3(3) 4(4) 2(2) 1(1)
群馬サ 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 0(0) 0(0) 1(1)
駒場 2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 0.000 2(2) 5(5) 0(0) 0(0)
NACK 12(12) 1(1) 2(2) 9(9) 0.083 5(5) 19(19) 8(8) 2(2)
2(2) 1(1) 0(0) 1(1) 0.500 5(5) 4(4) 1(1) 0(0)
江戸川 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 2(2) 3(3) 0(0) 0(0)
国立 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
西が丘 3(3) 1(1) 0(0) 2(2) 0.333 1(1) 4(4) 2(2) 1(1)
味スタ 3(3) 0(0) 0(0) 3(3) 0.000 5(5) 9(9) 0(0) 0(0)
三ツ沢陸 2(2) 1(1) 0(0) 1(1) 0.500 2(2) 2(2) 1(1) 0(0)
等々力 9(9) 1(1) 0(0) 8(8) 0.111 14(14) 35(35) 1(1) 0(0)
ニッパ球 9(9) 1(1) 4(4) 4(4) 0.111 6(6) 12(12) 4(4) 3(3)
平塚 17(17) 4(4) 3(3) 10(10) 0.235 20(20) 33(33) 4(4) 2(2)
小瀬 14(14) 4(4) 5(5) 5(5) 0.286 15(15) 18(18) 5(5) 4(4)
松本 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 4(4) 3(3) 0(0) 0(0)
新潟陸 6(6) 0(0) 2(2) 4(4) 0.000 5(5) 14(14) 3(3) 1(1)
東北電ス 4(4) 0(0) 0(0) 4(4) 0.000 3(3) 13(13) 1(1) 0(0)
福井 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 1(1) 1(1) 0(0)
長良川 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 1(1) 0(0) 0(0) 1(1)
皇子山 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 2(2) 0(0) 0(0)
西京極 8(8) 2(2) 2(2) 4(4) 0.250 8(8) 9(9) 2(2) 3(3)
長居 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 2(2) 0(0) 0(0)
長居2 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 3(3) 1(1) 0(0)
ホムスタ 2(2) 0(0) 1(1) 1(1) 0.000 0(0) 2(2) 2(2) 1(1)
鳥取 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 2(2) 0(0) 0(0)
広島ビ 2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 0.000 2(2) 4(4) 0(0) 0(0)
丸亀 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 2(2) 2(2) 0(0) 0(0)
鳴門大塚 5(5) 1(1) 3(3) 1(1) 0.200 6(6) 6(6) 1(1) 1(1)
ニンスタ 5(5) 5(5) 0(0) 0(0) 1.000 10(10) 3(3) 0(0) 2(2)
レベスタ 11(11) 2(2) 1(1) 8(8) 0.182 15(15) 26(26) 2(2) 0(0)
佐賀 14(14) 7(7) 2(2) 5(5) 0.500 17(17) 14(14) 4(4) 7(7)
ベアスタ 185(185) 63(63) 39(39) 83(83) 0.341 209(209) 233(233) 71(71) 51(51)
長崎 3(3) 0(0) 0(0) 3(3) 0.000 2(2) 7(7) 1(1) 0(0)
大分陸 4(4) 0(0) 0(0) 4(4) 0.000 2(2) 10(10) 3(3) 0(0)
佐伯 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 2(2) 1(1) 0(0)
九石ド 2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 0.000 0(0) 4(4) 2(2) 0(0)
沖縄 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 0(0) 0(0) 1(1)

※数字はリーグ戦通算成績。( )内はJ2での成績。