2008/05/11更新


スタジアム別通算勝敗表

横浜FC

試合 勝率 得点 失点 無得点試合 無失点試合

札幌厚別 2(2) 1(1) 1(1) 0(0) 0.500 4(4) 3(3) 0(0) 0(0)
札幌ド 5(5) 2(2) 2(2) 1(1) 0.400 6(6) 4(4) 2(2) 1(1)
室蘭 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 1(1) 0(0) 0(0) 1(1)
ユアスタ 8(8) 1(1) 4(4) 3(3) 0.125 7(7) 11(11) 4(4) 2(2)
NDスタ 11(11) 3(3) 5(5) 3(3) 0.273 13(13) 15(15) 3(3) 0(0)
山形市 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 1(1) 1(1) 0(0)
鶴岡 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 2(2) 0(0) 0(0)
福島 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 7(7) 0(0) 0(0)
カシマ 1 0 0 1 0.000 1 2 0 0
笠松 10(10) 1(1) 4(4) 5(5) 0.100 8(8) 14(14) 5(5) 1(1)
ひたちな 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
栃木 2(2) 1(1) 1(1) 0(0) 0.500 5(5) 4(4) 0(0) 0(0)
正田スタ 4(4) 1(1) 3(3) 0(0) 0.250 4(4) 2(2) 2(2) 2(2)
群馬サ 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
駒場 1 0 0 1 0.000 0 1 1 0
NACK 8(8) 1(1) 3(3) 4(4) 0.125 4(4) 10(10) 5(5) 2(2)
埼玉 1 0 0 1 0.000 1 2 0 0
フクアリ 1 0 0 1 0.000 0 4 1 0
1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 3(3) 3(3) 0(0) 0(0)
柏の葉 2(1) 0(0) 1(0) 1(1) 0.000 2(1) 3(2) 0(0) 0(0)
江戸川 4(4) 2(2) 0(0) 2(2) 0.500 8(8) 8(8) 0(0) 1(1)
夢の島 7(7) 0(0) 2(2) 5(5) 0.000 7(7) 15(15) 2(2) 0(0)
国立 4(2) 1(1) 0(0) 3(1) 0.250 3(3) 6(3) 3(1) 0(0)
西が丘 3(3) 0(0) 2(2) 1(1) 0.000 3(3) 5(5) 0(0) 0(0)
味スタ 2(1) 1(1) 0(0) 1(0) 0.500 2(2) 1(0) 1(0) 1(1)
三ツ沢陸 6(6) 1(1) 2(2) 3(3) 0.167 7(7) 11(11) 0(0) 1(1)
日産ス 14(7) 3(2) 2(1) 9(4) 0.214 12(8) 31(16) 5(2) 4(3)
等々力 8(7) 1(1) 2(2) 5(4) 0.125 7(7) 20(14) 4(3) 0(0)
ニッパ球 120(111) 46(44) 29(28) 45(39) 0.383 151(143) 154(138) 33(30) 38(37)
平塚 12(12) 3(3) 3(3) 6(6) 0.250 8(8) 14(14) 6(6) 3(3)
小瀬 12(11) 4(4) 2(2) 6(5) 0.333 9(9) 17(16) 5(4) 4(4)
新潟陸 3(3) 0(0) 0(0) 3(3) 0.000 2(2) 9(9) 1(1) 0(0)
東北電ス 4(3) 0(0) 0(0) 4(3) 0.000 4(3) 14(11) 1(1) 0(0)
福井 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 1(1) 0(0) 0(0) 1(1)
日本平 1 0 0 1 0.000 0 1 1 0
ヤマハ 1 0 0 1 0.000 0 3 1 0
瑞穂陸 1 0 1 0 0.000 0 0 1 1
長良川 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 3(3) 2(2) 0(0) 0(0)
西京極 6(6) 1(1) 2(2) 3(3) 0.167 8(8) 10(10) 1(1) 0(0)
万博 1 0 0 1 0.000 1 2 0 0
長居 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 2(2) 0(0) 0(0)
長居2 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
ホムスタ 3(2) 1(1) 1(1) 1(0) 0.333 2(2) 4(1) 2(1) 1(1)
広島ビ 2(1) 1(0) 0(0) 1(1) 0.500 3(1) 6(6) 0(0) 1(0)
広島ス 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 3(3) 1(1) 0(0)
鳴門大塚 5(5) 3(3) 1(1) 1(1) 0.600 8(8) 4(4) 1(1) 2(2)
ニンスタ 2(2) 0(0) 1(1) 1(1) 0.000 2(2) 3(3) 1(1) 0(0)
レベスタ 8(8) 2(2) 3(3) 3(3) 0.250 8(8) 11(11) 3(3) 1(1)
佐賀 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 1(1) 1(1) 0(0)
ベアスタ 10(10) 3(3) 4(4) 3(3) 0.300 10(10) 15(15) 2(2) 5(5)
長崎 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 3(3) 0(0) 0(0) 1(1)
大分陸 4(4) 0(0) 0(0) 4(4) 0.000 2(2) 8(8) 2(2) 0(0)
九石ド 1 0 0 1 0.000 0 2 1 0

※数字はリーグ戦通算成績。( )内はJ2での成績。