2008/05/11更新


スタジアム別通算勝敗表

ベガルタ仙台

試合 勝率 得点 失点 無得点試合 無失点試合

札幌厚別 8(8) 0(0) 1(1) 7(7) 0.000 4(4) 16(16) 4(4) 0(0)
札幌ド 4(4) 2(2) 0(0) 2(2) 0.500 4(4) 2(2) 2(2) 2(2)
宮城ス 6(1) 0(0) 1(0) 5(1) 0.000 6(1) 16(2) 1(0) 0(0)
ユアスタ 182(157) 86(75) 38(35) 58(47) 0.473 288(246) 236(189) 39(35) 49(45)
NDスタ 14(14) 6(6) 6(6) 2(2) 0.429 19(19) 10(10) 4(4) 8(8)
カシマ 2 1 1 0 0.500 2 0 1 2
笠松 8(8) 5(5) 3(3) 0(0) 0.625 14(14) 6(6) 2(2) 4(4)
日立市 2(2) 2(2) 0(0) 0(0) 1.000 6(6) 1(1) 0(0) 1(1)
ひたちな 2(2) 1(1) 1(1) 0(0) 0.500 1(1) 0(0) 1(1) 2(2)
栃木 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 0(0) 0(0) 1(1)
正田スタ 4(4) 2(2) 2(2) 0(0) 0.500 6(6) 2(2) 1(1) 2(2)
群馬サ 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 0(0) 0(0) 1(1)
鴻巣 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
駒場 2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 0.000 2(2) 5(5) 1(1) 0(0)
NACK 5(5) 1(1) 0(0) 4(4) 0.200 5(5) 13(13) 2(2) 0(0)
埼玉 3(1) 0(0) 1(1) 2(0) 0.000 4(2) 6(2) 1(0) 0(0)
熊谷陸 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 0(0) 0(0) 1(1)
市原 2 0 0 2 0.000 2 8 0 0
3(2) 0(0) 0(0) 3(2) 0.000 2(2) 5(4) 1(0) 0(0)
柏の葉 1 0 0 1 0.000 0 1 1 0
夢の島 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 4(4) 3(3) 0(0) 0(0)
国立 3(3) 0(0) 1(1) 2(2) 0.000 2(2) 6(6) 1(1) 0(0)
西が丘 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 2(2) 1(1) 0(0)
味スタ 6(2) 0(0) 2(1) 4(1) 0.000 3(2) 10(3) 3(0) 1(0)
駒沢 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 1(1) 0(0) 0(0) 1(1)
日産ス 1 0 1 0 0.000 1 1 0 0
等々力 6(6) 0(0) 1(1) 5(5) 0.000 5(5) 17(17) 1(1) 0(0)
ニッパ球 8(7) 2(2) 3(3) 3(2) 0.250 7(7) 11(9) 4(3) 2(2)
平塚 13(13) 6(6) 2(2) 5(5) 0.462 20(20) 19(19) 3(3) 3(3)
韮崎中央 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)
小瀬 9(9) 3(3) 2(2) 4(4) 0.333 11(11) 14(14) 2(2) 0(0)
新潟陸 5(5) 5(5) 0(0) 0(0) 1.000 10(10) 1(1) 0(0) 4(4)
東北電ス 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 1(1) 1(1) 0(0)
金沢 2 1 0 1 0.500 1 3 1 1
福井 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 5(5) 0(0) 0(0)
日本平 2 0 1 1 0.000 2 3 1 0
ヤマハ 2 0 0 2 0.000 0 5 2 0
豊田ス 1 0 0 1 0.000 1 2 0 0
瑞穂陸 1 0 0 1 0.000 1 3 0 0
長良川 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 1(1) 0(0) 0(0) 1(1)
西京極 8(7) 2(2) 0(0) 6(5) 0.250 6(6) 11(10) 3(2) 1(1)
長居 2(1) 0(0) 0(0) 2(1) 0.000 3(1) 6(2) 0(0) 0(0)
長居2 2(2) 1(1) 0(0) 1(1) 0.500 5(5) 4(4) 0(0) 1(1)
神戸ユ 1 0 1 0 0.000 2 2 0 0
ホムスタ 3(2) 2(1) 0(0) 1(1) 0.667 3(1) 2(1) 1(1) 1(1)
鳥取 1 0 0 1 0.000 1 2 0 0
広島ビ 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 1(1) 0(0) 0(0) 1(1)
広島ス 1 1 0 0 1.000 2 1 0 0
鳴門大塚 6(6) 4(4) 2(2) 0(0) 0.667 18(18) 9(9) 0(0) 1(1)
ニンスタ 5(5) 3(3) 1(1) 1(1) 0.600 9(9) 6(6) 1(1) 1(1)
高知陸 1 1 0 0 1.000 1 0 0 1
レベスタ 6(6) 3(3) 1(1) 2(2) 0.500 8(8) 7(7) 1(1) 1(1)
佐賀 2(2) 1(1) 0(0) 1(1) 0.500 3(3) 2(2) 1(1) 1(1)
ベアスタ 12(12) 7(7) 1(1) 4(4) 0.583 19(19) 13(13) 5(5) 2(2)
大分陸 3(3) 0(0) 0(0) 3(3) 0.000 0(0) 9(9) 3(3) 0(0)
佐伯 2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 0.000 1(1) 5(5) 1(1) 0(0)
九石ド 1 0 1 0 0.000 1 1 0 0
熊本 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 0(0) 0(0) 1(1)

※数字はリーグ戦通算成績。( )内はJ2での成績。