2008/07/20更新


スタジアム別通算勝敗表

水戸ホーリーホック

試合 勝率 得点 失点 無得点試合 無失点試合

札幌厚別 7(7) 1(1) 0(0) 6(6) 0.143 4(4) 17(17) 4(4) 0(0)
札幌ド 5(5) 2(2) 1(1) 2(2) 0.400 7(7) 8(8) 1(1) 1(1)
ユアスタ 13(13) 0(0) 3(3) 10(10) 0.000 12(12) 31(31) 5(5) 0(0)
NDスタ 16(16) 5(5) 2(2) 9(9) 0.313 11(11) 28(28) 8(8) 4(4)
山形市 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 2(2) 1(1) 0(0)
笠松 122(122) 36(36) 30(30) 56(56) 0.295 120(120) 147(147) 41(41) 35(35)
日立市 10(10) 3(3) 0(0) 7(7) 0.300 6(6) 15(15) 5(5) 2(2)
水戸 12(12) 5(5) 3(3) 4(4) 0.417 11(11) 9(9) 4(4) 5(5)
ひたちな 39(39) 12(12) 6(6) 21(21) 0.308 39(39) 54(54) 18(18) 7(7)
栃木 6(6) 2(2) 2(2) 2(2) 0.333 12(12) 12(12) 0(0) 0(0)
足利陸 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 1(1) 0(0) 0(0) 1(1)
正田スタ 5(5) 0(0) 2(2) 3(3) 0.000 2(2) 6(6) 3(3) 2(2)
群馬サ 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
鴻巣 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 3(3) 0(0) 0(0)
駒場 2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 0.000 2(2) 5(5) 1(1) 0(0)
NACK 9(9) 1(1) 0(0) 8(8) 0.111 7(7) 21(21) 4(4) 0(0)
熊谷陸 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 1(1) 1(1) 0(0)
1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 3(3) 0(0) 0(0)
柏の葉 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
国立 2(2) 2(2) 0(0) 0(0) 1.000 6(6) 1(1) 0(0) 1(1)
西が丘 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 2(2) 1(1) 0(0)
味スタ 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 4(4) 1(1) 0(0) 0(0)
三ツ沢陸 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 1(1) 1(1) 0(0) 0(0)
等々力 8(8) 1(1) 1(1) 6(6) 0.125 8(8) 22(22) 3(3) 0(0)
ニッパ球 12(12) 2(2) 3(3) 7(7) 0.167 8(8) 23(23) 6(6) 2(2)
平塚 17(17) 6(6) 2(2) 9(9) 0.353 16(16) 21(21) 5(5) 3(3)
韮崎中央 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 3(3) 0(0) 0(0) 1(1)
小瀬 11(11) 2(2) 2(2) 7(7) 0.182 11(11) 22(22) 4(4) 1(1)
富士北麓 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 1(1) 0(0) 0(0) 1(1)
新潟陸 4(4) 1(1) 1(1) 2(2) 0.250 3(3) 6(6) 1(1) 1(1)
東北電ス 4(4) 0(0) 2(2) 2(2) 0.000 3(3) 5(5) 2(2) 1(1)
西京極 7(7) 0(0) 4(4) 3(3) 0.000 4(4) 8(8) 3(3) 2(2)
長居 3(3) 1(1) 0(0) 2(2) 0.333 4(4) 10(10) 0(0) 0(0)
長居2 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 0.000 0(0) 0(0) 1(1) 1(1)
ホムスタ 2(2) 0(0) 0(0) 2(2) 0.000 0(0) 6(6) 2(2) 0(0)
三木陸 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 2(2) 1(1) 0(0)
広島ビ 2(2) 0(0) 2(2) 0(0) 0.000 3(3) 3(3) 0(0) 0(0)
広島ス 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 0(0) 3(3) 1(1) 0(0)
鳴門大塚 6(6) 3(3) 2(2) 1(1) 0.500 3(3) 2(2) 3(3) 5(5)
ニンスタ 5(5) 1(1) 3(3) 1(1) 0.200 2(2) 3(3) 3(3) 3(3)
高知陸 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 2(2) 1(1) 0(0) 0(0)
レベスタ 10(10) 1(1) 0(0) 9(9) 0.100 5(5) 23(23) 6(6) 0(0)
佐賀 4(4) 1(1) 1(1) 2(2) 0.250 1(1) 3(3) 3(3) 2(2)
ベアスタ 13(13) 4(4) 5(5) 4(4) 0.308 9(9) 15(15) 6(6) 6(6)
長崎 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 2(2) 3(3) 0(0) 0(0)
大分陸 6(6) 0(0) 0(0) 6(6) 0.000 3(3) 14(14) 4(4) 0(0)
鴨池 1(1) 0(0) 0(0) 1(1) 0.000 1(1) 2(2) 0(0) 0(0)
熊本 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 1.000 3(3) 1(1) 0(0) 0(0)

※数字はリーグ戦通算成績。( )内はJ2での成績。