2005 ヤマザキナビスコカップ |
|
| A組 | 浦和、大宮、新潟、神戸 |
| B組 | 東京V、川崎、G大阪、広島 |
| C組 | 千葉、柏、F東京、大分 |
| D組 | 鹿島、清水、名古屋、C大阪 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 浦和レッズ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 2 | 大宮アルディージャ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | アルビレックス新潟 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | ヴィッセル神戸 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | -8 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | ガンバ大阪 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| 2 | 川崎フロンターレ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 |
| 3 | 東京ヴェルディ1969 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| 4 | サンフレッチェ広島 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | ジェフユナイテッド千葉 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | 柏レイソル | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 3 | 大分トリニータ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | FC東京 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | 清水エスパルス | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 2 | セレッソ大阪 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | 名古屋グランパスエイト | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | 鹿島アントラーズ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 第1節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
| 03/19(土) | Aグループ | 13:00 | 神 戸 | 1 | - | 2 | 浦 和 | 神戸ウイ |
| Aグループ | 15:00 | 大 宮 | 2 | - | 0 | 新 潟 | 埼 玉 | |
| Bグループ | 14:00 | G大阪 | 4 | - | 2 | 広 島 | 万 博 | |
| Bグループ | 15:00 | 東京V | 4 | - | 4 | 川 崎 | 味スタ | |
| Cグループ | 15:00 | 柏 | 3 | - | 1 | F東京 | 柏 | |
| Cグループ | 15:00 | 大 分 | 1 | - | 3 | 千 葉 | 大分ス | |
| Dグループ | 14:00 | 清 水 | 1 | - | 1 | 鹿 島 | 日本平 | |
| Dグループ | 15:00 | 名古屋 | 1 | - | 2 | C大阪 | 瑞穂陸 | |
| 第2節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
| 03/26(土) | Aグループ | 14:00 | 新 潟 | 1 | - | 0 | 神 戸 | 新潟ス |
| Aグループ | 16:00 | 浦 和 | 2 | - | 1 | 大 宮 | 駒 場 | |
| Bグループ | 13:30 | 川 崎 | 2 | - | 2 | G大阪 | 等々力 | |
| Bグループ | 14:00 | 広 島 | 0 | - | 1 | 東京V | 広島ス | |
| Cグループ | 14:00 | F東京 | 0 | - | 0 | 大 分 | 味スタ | |
| Cグループ | 15:00 | 千 葉 | 1 | - | 2 | 柏 | 市 原 | |
| Dグループ | 15:00 | 鹿 島 | 2 | - | 1 | 名古屋 | カシマ | |
| Dグループ | 15:00 | C大阪 | 0 | - | 2 | 清 水 | 長 居 | |
| 第3節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
| 05/21(土) | Aグループ | 14:00 | 浦 和 | 2 | - | 1 | 新 潟 | 埼 玉 |
| Aグループ | 15:00 | 神 戸 | 0 | - | 1 | 大 宮 | 神戸ウイ | |
| Bグループ | 14:00 | G大阪 | 5 | - | 3 | 東京V | 万 博 | |
| Bグループ | 15:00 | 広 島 | 1 | - | 4 | 川 崎 | 広島ス | |
| Cグループ | 15:00 | 柏 | 0 | - | 1 | 大 分 | 柏 | |
| Cグループ | 15:00 | F東京 | 0 | - | 1 | 千 葉 | 味スタ | |
| Dグループ | 15:00 | 鹿 島 | 1 | - | 3 | C大阪 | カシマ | |
| Dグループ | 19:30 | 名古屋 | 0 | - | 3 | 清 水 | 瑞穂陸 | |
| 第4節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
| 05/28(土) | Aグループ | 15:00 | 新 潟 | 1 | - | 1 | 大 宮 | 新潟ス |
| Aグループ | 16:00 | 浦 和 | 1 | - | 0 | 神 戸 | 駒 場 | |
| Bグループ | 14:00 | G大阪 | 3 | - | 2 | 川 崎 | 万 博 | |
| Bグループ | 19:00 | 東京V | 2 | - | 2 | 広 島 | 国 立 | |
| Cグループ | 15:00 | 柏 | 1 | - | 5 | 千 葉 | 柏 | |
| Cグループ | 15:00 | 大 分 | 0 | - | 2 | F東京 | 大分ス | |
| Dグループ | 13:30 | 名古屋 | 1 | - | 0 | 鹿 島 | 瑞穂陸 | |
| Dグループ | 15:00 | 清 水 | 3 | - | 2 | C大阪 | 日本平 | |
| 第5節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
| 06/04(土) | Aグループ | 15:00 | 大 宮 | 1 | - | 3 | 浦 和 | 埼 玉 |
| Aグループ | 15:00 | 神 戸 | 0 | - | 1 | 新 潟 | 神戸ウイ | |
| Bグループ | 15:00 | 広 島 | 2 | - | 1 | G大阪 | 広島ス | |
| Bグループ | 18:00 | 川 崎 | 1 | - | 1 | 東京V | 等々力 | |
| Cグループ | 15:00 | 千 葉 | 1 | - | 1 | 大 分 | 市 原 | |
| Cグループ | 15:00 | F東京 | 0 | - | 0 | 柏 | 味スタ | |
| Dグループ | 15:00 | 鹿 島 | 3 | - | 3 | 清 水 | カシマ | |
| Dグループ | 15:00 | C大阪 | 1 | - | 1 | 名古屋 | 長 居 | |
| 第6節 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
| 06/11(土) | Aグループ | 13:00 | 大 宮 | 3 | - | 0 | 神 戸 | 大 宮 |
| Aグループ | 13:00 | 新 潟 | 3 | - | 0 | 浦 和 | 新潟ス | |
| Bグループ | 19:00 | 東京V | 1 | - | 2 | G大阪 | 味スタ | |
| Bグループ | 19:00 | 川 崎 | 3 | - | 1 | 広 島 | 等々力 | |
| Cグループ | 16:00 | 千 葉 | 3 | - | 2 | F東京 | 市 原 | |
| Cグループ | 16:00 | 大 分 | 0 | - | 0 | 柏 | 大分ス | |
| Dグループ | 15:00 | 清 水 | 0 | - | 1 | 名古屋 | 日本平 | |
| Dグループ | 15:00 | C大阪 | 2 | - | 0 | 鹿 島 | 長 居 | |
| 準々決勝 第1戦 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
| 08/06(土) | 18:30 | 千 葉 | 3 | - | 2 | 磐 田 | 国 立 | |
| 19:00 | 大 宮 | 0 | - | 1 | 横浜M | 熊谷陸 | ||
| 19:00 | 清 水 | 0 | - | 1 | 浦 和 | 日本平 | ||
| 19:00 | C大阪 | 0 | - | 3 | G大阪 | 長 居 | ||
| 準々決勝 第2戦 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
| 08/13(土) | 19:00 | 磐 田 | 2 | - | 2 | 千 葉 | ヤマハ | |
| 19:00 | G大阪 | 2 | - | 2 | C大阪 | 万 博 | ||
| 08/14(日) | 18:00 | 浦 和 | 1 | - | 0 | 清 水 | 埼 玉 | |
| 19:00 | 横浜M | 3 | - | 1 | 大 宮 | 三ツ沢 | ||
| 準決勝 第1戦 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
| 08/31(水) | 19:00 | 浦 和 | 1 | - | 3 | 千 葉 | 駒 場 | |
| 19:00 | G大阪 | 1 | - | 0 | 横浜M | 万 博 | ||
| 準決勝 第2戦 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
| 10/05(水) | 19:00 | 千 葉 | 2 | - | 2 | 浦 和 | 市 原 | |
| 19:00 | 横浜M | 1 | (1PK4) | 4 | G大阪 | 日産ス | ||
| 決勝 | 開催日時 | ホーム | アウェイ | 競技場 | ||||
| 11/05(土) | 13:05 | 千 葉 | 0 | (5PK4) | 0 | G大阪 | 国 立 |
| データ |
| 2004ナビスコカップ結果 |
| 2003ナビスコカップ結果 |
| 2002ナビスコカップ結果 |
| 2001ナビスコカップ結果 |
| 2000ナビスコカップ結果 |
| 各種データ |
| 出場停止 |
| ケガ人・代表情報 |