当サイトには広告が含まれます

J1 1st  RESULT

開催日 開始 ホーム     アウェー 開始 ホーム     アウェー
1節
3/11(土) 14:00 鹿島 1 0 名古屋 15:00 福岡 2 1 川崎F
  14:00 磐田 0 1 16:00 清水 3 2 C大阪
  15:00 市原 6 1 京都 19:00 V川崎 2 1 G大阪
  15:00 神戸 1 0 広島 19:00 横浜 0 1 東京
2節
3/18(土) 14:00 名古屋 0 1 磐田 16:00 G大阪 1 1 神戸
  15:00 東京 2 0 福岡 16:00 広島 1 1 市原
  15:00 清水 1 2 横浜 19:00 1 0 V川崎
  15:00 京都 1 3 C大阪 19:00 川崎F 0 1 鹿島
3節
3/25(土) 14:00 川崎F 0 1 広島 15:00 横浜 1 3 磐田
  14:00 京都 1 0 G大阪 15:00 福岡 0 1 鹿島
  14:00 C大阪 5 2 V川崎 16:00 市原 1 6 神戸
  14:30 清水 2 1 19:00 東京 2 1 名古屋
4節
4/1(土) 13:30 V川崎 0 1 市原 15:00 G大阪 0 1 清水
  14:00 広島 2 0 京都 16:00 鹿島 2 3 横浜
  15:00 3 2 東京 19:00 磐田 3 1 C大阪
  15:00 名古屋 1 2 福岡 19:00 神戸 0 1 川崎F
5節
4/5(水) 19:00 東京 3 2 磐田 19:00 京都 0 1 名古屋
  19:00 川崎F 2 2 G大阪 19:00 C大阪 2 1 市原
  19:00 横浜 1 0 神戸 19:00 広島 1 2
  19:00 清水 2 1 鹿島 19:00 福岡 0 2 V川崎
6節
4/8(土) 14:00 名古屋 1 0 清水 15:00 神戸 1 2 C大阪
  15:00 鹿島 2 1 東京 16:00 磐田 2 1 福岡
  15:00 市原 1 0 川崎F 19:00 2 1 京都
  15:00 G大阪 1 2 広島 19:00 V川崎 1 3 横浜
7節
4/15(土) 15:00 市原 2 3 磐田 19:00 川崎F 2 1 京都
  15:00 東京 1 3 G大阪 19:00 神戸 1 2 V川崎
  15:00 横浜 2 0 名古屋 19:00 福岡 2 0
  15:00 C大阪 2 1 鹿島            
5/24(水) 19:00 清水 1 0 広島            
8節
4/22(土) 13:30 V川崎 2 0 川崎F 15:00 京都 1 2 清水
  14:00 名古屋 3 1 C大阪 16:00 広島 0 1 東京
  15:00 鹿島 0 1 市原 19:00 G大阪 4 0 福岡
  15:00 3 2 横浜            
5/24(水) 19:00 磐田 1 0 神戸            
9節
4/29(土) 13:00 市原 0 1 名古屋 14:00 神戸 0 3 鹿島
  13:00 東京 3 0 京都 15:00 福岡 1 0 広島
  14:00 V川崎 2 3 磐田 16:00 C大阪 4 1
  14:00 横浜 4 1 G大阪 19:00 川崎F 0 2 清水
10節
5/3(水) 14:00 鹿島 0 3 V川崎 15:00 G大阪 2 1 C大阪
  14:00 川崎F 1 5 磐田 16:00 清水 2 1 東京
  14:00 名古屋 1 2 神戸 16:00 広島 2 0 横浜
  15:00 京都 3 4 福岡 19:00 2 1 市原
11節
5/6(土) 13:00 東京 2 1 川崎F 15:00 磐田 2 3 鹿島
  13:00 V川崎 2 3 名古屋 15:00 C大阪 1 0 広島
  15:00 市原 3 0 G大阪 15:00 神戸 2 0
  15:00 横浜 2 1 京都 19:00 福岡 3 0 清水
12節
5/13(土) 14:00 川崎F 1 1 名古屋 15:00 広島 2 1 V川崎
  15:00 1 2 鹿島 15:00 福岡 2 4 横浜
  15:00 東京 1 2 C大阪 16:00 清水 1 0 市原
  15:00 G大阪 2 1 磐田 16:00 京都 3 2 神戸
13節
5/17(水) 19:00 鹿島 0 1 G大阪 19:00 磐田 3 4 広島
  19:00 市原 1 3 東京 19:00 名古屋 0 2
  19:00 V川崎 1 1 京都 19:00 C大阪 4 2 福岡
  19:00 横浜 4 1 川崎F 19:00 神戸 2 0 清水
14節
5/20(土) 14:00 東京 1 2 神戸 16:00 福岡 0 3 市原
  14:00 清水 2 3 V川崎 19:00 横浜 2 3 C大阪
  14:00 広島 1 0 鹿島 19:00 京都 2 3 磐田
  16:00 川崎F 2 4 19:00 G大阪 1 2 名古屋
15節
5/27(土) 15:00 鹿島 3 0 京都 15:00 磐田 0 2 清水
  15:00 市原 0 2 横浜 15:00 名古屋 2 1 広島
  15:00 2 1 G大阪 15:00 C大阪 1 2 川崎F
  15:00 V川崎 3 0 東京 15:00 神戸 1 0 福岡

< サイトマップ > < HOME >