当サイトには広告が含まれます

J1 2nd  RESULT

0
開催日 開始 ホーム アウェー 開始 ホーム アウェー
1節
6/24(土) 14:00 川崎F 0 1 福岡 18:00 東京 3 0 横浜
  16:00 名古屋 0 3 鹿島 19:00 2 1 磐田
  16:00 G大阪 2 1 V川崎 19:00 京都 3 2 市原
  16:00 広島 1 0 神戸 19:00 C大阪 3 1 清水
2節
7/11(土) 13:30 V川崎 1 0 19:00 横浜 0 1 清水
  16:00 磐田 5 1 名古屋 19:00 C大阪 2 0 京都
  19:00 鹿島 4 0 川崎F 19:00 神戸 1 3 G大阪
  19:00 市原 2 2 広島 19:00 福岡 1 2 東京
3節
7/8(土) 14:00 鹿島 2 1 磐田 19:00 3 2 神戸
  15:30 清水 0 1 福岡 19:00 名古屋 2 2 V川崎
  16:00 川崎F 0 3 東京 19:00 G大阪 1 0 市原
  18:00 京都 1 3 横浜 19:00 広島 3 1 C大阪
4節
7/15(土) 14:00 東京 2 0 清水 19:00 横浜 4 2 広島
  15:30 磐田 3 1 川崎F 19:00 C大阪 0 1 G大阪
  16:00 市原 1 0 19:00 神戸 1 3 名古屋
  19:00 V川崎 0 2 鹿島 19:00 福岡 2 3 京都
5節
7/22(土) 19:00 鹿島 3 0 神戸 19:00 名古屋 2 0 市原
  19:00 4 0 C大阪 19:00 京都 0 3 東京
  19:00 清水 2 2 川崎F 19:00 G大阪 2 1 横浜
  19:00 磐田 2 0 V川崎 19:00 広島 1 2 福岡
6節
7/26(土) 19:00 市原 1 2 鹿島 19:00 清水 1 1 京都
  19:00 東京 1 2 広島 19:00 C大阪 0 3 名古屋
  19:00 川崎F 0 0 V川崎 19:00 神戸 2 3 磐田
  19:00 横浜 1 0 19:00 福岡 2 1 G大阪
7節
7/29(土) 19:00 鹿島 0 1 C大阪 19:00 名古屋 3 2 横浜
  19:00 1 0 福岡 19:00 京都 3 1 川崎F
  19:00 V川崎 1 2 神戸 19:00 G大阪 2 1 東京
  19:00 磐田 3 1 市原 19:00 広島 1 0 清水
8節
8/5(土) 17:00 東京 0 2 19:00 清水 2 1 G大阪
  18:00 市原 1 4 V川崎 19:00 京都 3 1 広島
  19:00 川崎F 2 1 神戸 19:00 C大阪 3 0 磐田
  19:00 横浜 1 1 鹿島 19:00 福岡 3 2 名古屋
9節
8/12(土) 19:00 鹿島 1 1 福岡 19:00 名古屋 4 1 東京
  19:00 1 0 清水 19:00 G大阪 3 0 京都
  19:00 V川崎 1 0 C大阪 19:00 神戸 2 1 市原
  19:00 磐田 4 0 横浜 19:00 広島 0 1 川崎F
10節
8/19(土) 19:00 東京 1 1 鹿島 19:00 京都 1 2
  19:00 川崎F 0 1 市原 19:00 C大阪 3 2 神戸
  19:00 横浜 3 2 V川崎 19:00 広島 2 3 G大阪
  19:00 清水 1 2 名古屋 19:00 福岡 2 1 磐田
11節
11/8(水) 19:00 鹿島 2 1 清水 19:00 磐田 2 0 東京
  19:00 市原 0 1 C大阪 19:00 名古屋 0 1 京都
  19:00 2 1 広島 19:00 G大阪 4 0 川崎F
  19:00 V川崎 0 0 福岡 19:00 神戸 2 4 横浜
12節
11/11(土) 13:00 東京 2 3 V川崎 14:00 G大阪 1 3
  14:00 横浜 1 0 市原 14:00 広島 4 0 名古屋
  14:00 清水 1 0 磐田 16:00 川崎F 4 3 C大阪
  14:00 京都 1 3 鹿島 16:00 福岡 3 1 神戸
13節
11/18(土) 14:00 鹿島 2 1 広島 16:00 市原 4 3 福岡
  14:00 V川崎 2 0 清水 16:00 磐田 3 2 京都
  14:00 名古屋 1 2 G大阪 16:00 神戸 1 0 東京
  14:00 C大阪 1 2 横浜 19:00 1 0 川崎F
14節
11/23 15:00 2 1 名古屋 15:00 京都 3 2 V川崎
(木・祝) 15:00 東京 1 0 市原 15:00 G大阪 1 2 鹿島
  15:00 川崎F 1 0 横浜 15:00 広島 0 3 磐田
  15:00 清水 1 0 神戸 15:00 福岡 0 1 C大阪
15節
11/26(日) 15:00 鹿島 0 0 15:00 磐田 4 0 G大阪
  15:00 市原 1 2 清水 15:00 名古屋 1 0 川崎F
  15:00 V川崎 1 2 広島 15:00 C大阪 1 3 東京
  15:00 横浜 2 1 福岡 15:00神戸 2 1 京都
< サイトマップ > < HOME >