当サイトには広告が含まれます

J1 1st   順位表

J1 1st順位表

【第15節 2000年05月28日 現在】

順位 チーム 勝点 試合 勝合計 90勝 V勝 引分 敗合計 90敗 V敗 得失差 得点 失点
1 横浜F・マリノス 30 15 10 10 0 0 5 4 1 +11 32 21
2 セレッソ大阪 29 15 10 9 1 0 5 4 1 +9 34 25
3 清水エスパルス 28 15 10 8 2 0 5 4 1 +4 21 17
4 柏レイソル 26 15 10 6 4 0 5 4 1 +3 25 22
5 ジュビロ磐田 25 15 9 7 2 0 6 3 3 +7 32 25
6 FC東京 23 15 8 7 1 0 7 6 1 +2 24 22
7 ヴィッセル神戸 22 15 7 7 0 1 7 6 1 +4 21 17
8 鹿島アントラーズ 22 15 8 6 2 0 7 7 0 +3 20 17
9 ヴェルディ川崎 20 15 7 5 2 1 7 4 3 +3 26 23
10 サンフレッチェ広島 19 15 7 4 3 1 7 6 1 +2 17 15
11 ジェフユナイテッド市原 19 15 6 6 0 1 8 6 2 +0 22 22
12 名古屋グランパスエイト 19 15 7 4 3 1 7 5 2 -1 17 18
13 ガンバ大阪 17 15 5 5 0 2 8 6 2 -3 20 23
14 アビスパ福岡 15 15 6 3 3 0 9 8 1 -9 19 28
15 川崎フロンターレ 10 15 3 2 1 2 10 10 0 -15 14 29
16 京都パープルサンガ 7 15 2 2 0 1 12 8 4 -20 16 36

J1 2nd   順位表

J1 2nd順位表

【第15節 2000年11月26日 現在】

順位 チーム 勝点 試合 勝合計 90勝 V勝 引分 敗合計 90敗 V敗 得失差 得点 失点 年間順位 総勝点
1 鹿島アントラーズ 33 15 10 9 1 4 1 0 1 +18 28 10 1or2 55
2 柏レイソル 32 15 11 9 2 1 3 3 0 +13 23 10 3 58
3 ジュビロ磐田 30 15 10 10 0 0 5 4 1 +18 35 17 4 55
4 ガンバ大阪 28 15 10 8 2 0 5 4 1 +7 27 20 6 45
5 横浜F・マリノス 24 15 8 7 1 1 6 5 1 +0 24 24 1or2 54
6 アビスパ福岡 22 15 7 6 1 2 6 2 4 +2 22 20 12 37
7 名古屋グランパスエイト 22 15 7 7 0 1 7 5 2 -2 25 27 9 41
8 FC東京 20 15 7 5 2 1 7 6 1 +4 23 19 7 43
9 セレッソ大阪 19 15 7 5 2 0 8 7 1 -4 20 24 5 48
10 ヴェルディ川崎 18 15 5 5 0 3 7 6 1 -1 20 21 10 38
11 サンフレッチェ広島 18 15 6 5 1 1 8 5 3 -2 23 25 11 37
12 京都パープルサンガ 18 15 6 5 1 1 8 7 1 -7 23 30 15 25
13 清水エスパルス 14 15 5 2 3 2 8 8 0 -6 13 19 8 42
14 ヴィッセル神戸 11 15 4 3 1 0 11 10 1 -13 19 32 13 33
15 川崎フロンターレ 11 15 4 1 3 2 9 9 0 -15 12 27 16 21
16 ジェフユナイテッド市原 9 15 3 2 1 1 11 8 3 -12 15 27 14 28

J2   順位表

J2 順位表


【第43節 2000年11月19日現在】

  順位 チーム 勝点 試合 勝合計 90勝 V勝 引分 敗合計 90敗 V敗 得失差 得点 失点
  1 コンサドーレ札幌 94 40 31 27 4 5 4 4 0 +49 71 22
  2 浦和レッズ 82 40 28 23 5 3 9 7 2 +42 82 40
  3 大分トリニータ 81 40 26 26 0 3 11 8 3 +42 80 38
  4 大宮アルディージャ 68 40 23 21 2 1 16 14 2 +6 55 49
  5 ベガルタ仙台 55 40 19 15 4 2 19 15 4 -9 60 69
  6 サガン鳥栖 48 40 15 13 2 5 20 15 5 -11 41 52
  7 アルビレックス新潟 46 40 15 11 4 5 20 18 2 -9 54 63
  8 湘南ベルマーレ 43 40 15 12 3 1 24 17 7 -12 59 71
9 水戸ホーリーホック 43 40 15 9 6 4 21 19 2 -24 37 61
  10 モンテディオ山形 33 40 11 9 2 2 27 24 3 -21 40 61
  11 ヴァンフォーレ甲府 18 40 5 5 0 3 32 30 2 -53 31 84

○印今節試合無し

< サイトマップ > < HOME >