当サイトには広告が含まれます

J2  RESULT

  開催日時 ホーム アウェイ 競技場
1節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
03/03(日) 13:00 川崎F 1 - 1 湘南 等々力
03/03(日) 13:00 横浜C 3 - 2 甲府 三ツ沢
03/03(日) 14:00 水戸 0 - 1 新潟 ひたちな
03/03(日) 14:00 大宮 1 - 1 鳥栖 大宮
03/03(日) 14:00 C大阪 6 - 0 山形 長居2
03/03(日) 15:30 福岡 1 - 2 大分 博多球
2節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
03/09(土) 14:00 川崎F 2 - 0 大宮 等々力
03/09(土) 14:00 甲府 0 - 2 福岡 小瀬
03/09(土) 14:00 大分 2 - 0 山形 大分ス
03/09(土) 15:00 横浜C 0 - 2 新潟 三ツ沢
03/09(土) 15:00 湘南 2 - 1 水戸 平塚
03/10(日) 13:00 鳥栖 0 - 2 C大阪 鳥栖
3節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
03/16(土) 15:00 水戸 0 - 1 甲府 ひたちな
03/16(土) 15:00 大宮 1 - 0 横浜C 大宮
03/16(土) 15:00 C大阪 3 - 0 湘南 長居2
03/16(土) 15:00 福岡 4 - 0 川崎F 博多球
03/17(日) 13:00 鳥栖 1 - 0 山形 鳥栖
03/17(日) 13:30 新潟 0 - 1 大分 新潟ス
4節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
03/21(木・祝) 13:00 C大阪 2 - 2 川崎F 長居2
03/21(木・祝) 14:00 山形 2 - 3 甲府 山形県
03/27(水) 19:00 水戸 1 - 0 大宮 ひたちな
03/21(木・祝) 14:00 新潟 2 - 2 湘南 新潟陸
03/21(木・祝) 14:00 福岡 1 - 1 横浜C 博多球
03/21(木・祝) 14:00 大分 2 - 0 鳥栖 大分ス
5節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
03/24(日) 13:00 横浜C 1 - 2 大分 夢の島
03/24(日) 13:00 鳥栖 1 - 1 新潟 鳥栖
03/24(日) 14:00 大宮 2 - 0 福岡 大宮
03/24(日) 14:00 川崎F 1 - 0 水戸 等々力
03/24(日) 15:00 湘南 0 - 1 山形 平塚
03/24(日) 15:00 甲府 1 - 3 C大阪 小瀬
6節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
03/30(土) 14:00 山形 1 - 1 新潟 山形県
03/30(土) 14:00 水戸 3 - 0 鳥栖 ひたちな
03/30(土) 14:00 甲府 1 - 0 大宮 小瀬
03/30(土) 14:00 C大阪 0 - 3 大分 長居2
03/30(土) 14:00 福岡 1 - 1 湘南 博多球
03/30(土) 15:00 横浜C 2 - 3 川崎F 横浜国
7節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
04/06(土) 14:00 山形 2 - 0 水戸 山形県
04/06(土) 14:00 C大阪 1 - 1 横浜C 長居2
04/06(土) 14:00 大分 2 - 3 大宮 大分ス
04/06(土) 15:00 湘南 0 - 0 甲府 平塚
04/06(土) 15:00 新潟 0 - 1 福岡 新潟ス
04/06(土) 15:00 鳥栖 0 - 2 川崎F 鳥栖
8節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
04/10(水) 19:00 水戸 1 - 2 C大阪 ひたちな
04/10(水) 19:00 大宮 4 - 1 新潟 大宮
04/10(水) 19:00 川崎F 1 - 1 大分 等々力
04/10(水) 19:00 横浜C 2 - 2 湘南 三ツ沢陸
04/10(水) 19:00 甲府 1 - 1 鳥栖 小瀬
04/10(水) 19:00 福岡 2 - 2 山形 博多球
9節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
04/13(土) 14:00 山形 1 - 1 大宮 山形県
04/13(土) 14:00 水戸 1 - 1 横浜C ひたちな
04/13(土) 14:00 C大阪 1 - 2 福岡 長居2
04/13(土) 14:00 大分 1 - 0 甲府 大分陸
04/13(土) 19:00 鳥栖 0 - 1 湘南 鳥栖
04/14(日) 14:00 新潟 2 - 1 川崎F 新潟陸
10節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
04/20(土) 14:00 大宮 0 - 0 C大阪 大宮
04/20(土) 14:00 川崎F 3 - 0 山形 等々力
04/20(土) 14:00 甲府 1 - 3 新潟 小瀬
04/20(土) 14:00 福岡 4 - 0 水戸 博多球
04/20(土) 15:00 横浜C 1 - 2 鳥栖 三ツ沢陸
04/20(土) 19:00 湘南 0 - 1 大分 平塚
11節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
04/24(水) 19:00 山形 1 - 1 横浜C 山形県
04/24(水) 19:00 湘南 0 - 0 大宮 平塚
04/24(水) 19:00 甲府 1 - 4 川崎F 小瀬
04/24(水) 19:00 新潟 5 - 2 C大阪 新潟陸
04/24(水) 19:00 鳥栖 1 - 1 福岡 鳥栖
04/24(水) 19:00 大分 1 - 0 水戸 大分陸
12節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
04/27(土) 14:00 山形 0 - 1 大分 山形県
04/27(土) 14:00 大宮 0 - 0 川崎F 大宮
04/27(土) 14:00 新潟 2 - 0 横浜C 新潟ス
04/27(土) 14:00 福岡 1 - 1 甲府 博多球
04/27(土) 14:00 C大阪 2 - 1 鳥栖 皇子山
04/28(日) 14:00 水戸 2 - 1 湘南 ひたちな
13節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
05/03(金・祝) 13:00 横浜C 1 - 0 福岡 三ツ沢
05/03(金・祝) 13:00 鳥栖 0 - 1 大分 鳥栖
05/03(金・祝) 14:00 大宮 2 - 0 水戸 大宮
05/03(金・祝) 14:00 川崎F 2 - 3 C大阪 等々力
05/03(金・祝) 14:00 甲府 1 - 0 山形 小瀬
05/03(金・祝) 15:00 湘南 1 - 4 新潟 平塚
14節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
05/06(月・祝) 14:00 山形 2 - 0 湘南 山形県
05/06(月・祝) 14:00 水戸 0 - 1 川崎F 笠松
05/06(月・祝) 14:00 新潟 6 - 2 鳥栖 新潟陸
05/06(月・祝) 14:00 福岡 1 - 0 大宮 博多球
05/06(月・祝) 14:00 大分 2 - 0 横浜C 大分陸
05/06(月・祝) 14:00 C大阪 2 - 2 甲府 皇子山
15節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
05/11(土) 14:00 大宮 3 - 1 甲府 大宮
05/12(日) 13:00 鳥栖 0 - 1 水戸 鳥栖
05/12(日) 14:00 川崎F 1 - 2 横浜C 等々力
05/12(日) 14:00 新潟 1 - 0 山形 新潟陸
05/12(日) 14:00 大分 1 - 1 C大阪 長崎
05/12(日) 15:00 湘南 1 - 0 福岡 平塚
16節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
07/05(金) 19:00 川崎F 2 - 1 鳥栖 等々力
07/06(土) 15:30 水戸 2 - 1 山形 水戸
07/06(土) 18:30 大宮 0 - 1 大分 大宮
07/06(土) 18:30 甲府 0 - 2 湘南 小瀬
07/06(土) 19:00 横浜C 0 - 1 C大阪 三ツ沢
07/06(土) 19:00 福岡 0 - 1 新潟 博多球
17節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
07/10(水) 19:00 山形 1 - 1 福岡 山形県
07/10(水) 19:00 湘南 3 - 0 横浜C 平塚
07/10(水) 19:00 新潟 2 - 2 大宮 新潟ス
07/10(水) 19:00 鳥栖 0 - 0 甲府 鳥栖
07/10(水) 19:00 大分 5 - 0 川崎F 熊本
07/10(水) 19:00 C大阪 4 - 1 水戸 長居
18節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
07/13(土) 18:00 水戸 2 - 2 大分 ひたちな
07/13(土) 18:00 川崎F 2 - 1 甲府 等々力
07/13(土) 19:00 福岡 2 - 0 鳥栖 博多球
07/13(土) 19:00 C大阪 1 - 3 新潟 長居
07/14(日) 18:00 横浜C 2 - 1 山形 三ツ沢
07/14(日) 18:30 大宮 0 - 0 湘南 大宮
19節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
07/20(土・祝) 18:00 山形 1 - 3 C大阪 山形県
07/20(土・祝) 18:00 新潟 1 - 0 水戸 新潟ス
07/20(土・祝) 18:30 甲府 1 - 0 横浜C 小瀬
07/20(土・祝) 19:00 湘南 2 - 0 川崎F 平塚
07/20(土・祝) 19:00 鳥栖 2 - 1 大宮 鳥栖
07/20(土・祝) 19:00 大分 0 - 0 福岡 大分ス
20節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
07/24(水) 19:00 大宮 1 - 0 山形 大宮
07/24(水) 19:00 川崎F 2 - 0 新潟 等々力
07/24(水) 19:00 横浜C 1 - 1 水戸 三ツ沢陸
07/24(水) 19:00 湘南 2 - 2 鳥栖 平塚
07/24(水) 19:00 甲府 1 - 2 大分 小瀬
07/24(水) 19:00 福岡 3 - 5 C大阪 博多球
21節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
07/27(土) 18:00 山形 1 - 1 川崎F 山形県
07/27(土) 18:00 水戸 5 - 3 福岡 ひたちな
07/27(土) 18:00 新潟 1 - 0 甲府 新潟ス
07/27(土) 19:00 鳥栖 4 - 1 横浜C 鳥栖
07/27(土) 19:00 大分 0 - 0 湘南 大分ス
07/27(土) 19:00 C大阪 1 - 1 大宮 長居
22節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
08/01(木) 19:00 川崎F 2 - 1 福岡 等々力
08/03(土) 18:00 山形 0 - 0 鳥栖 山形県
08/03(土) 18:30 甲府 2 - 1 水戸 小瀬
08/03(土) 19:00 横浜C 1 - 4 大宮 三ツ沢陸
08/03(土) 19:00 湘南 1 - 2 C大阪 平塚
08/03(土) 19:00 大分 1 - 1 新潟 大分ス

< サイトマップ > < HOME >