当サイトには広告が含まれます

J2  RESULT

  開催日時 ホーム アウェイ 競技場
23節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
08/07(水) 19:00 水戸 1 - 1 鳥栖 ひたちな
08/07(水) 19:00 大宮 3 - 0 甲府 大宮
08/07(水) 19:00 川崎 1 - 0 横浜C 等々力
08/07(水) 19:00 新潟 2 - 0 山形 新潟ス
08/07(水) 19:00 C大阪 3 - 0 大分 鈴鹿
08/07(水) 19:00 福岡 3 - 0 湘南 博多球
24節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
08/10(土) 18:00 山形 2 - 0 横浜C 山形県
08/10(土) 18:00 湘南 1 - 1 大宮 平塚
08/10(土) 18:30 甲府 2 - 2 川崎 小瀬
08/10(土) 19:00 新潟 0 - 0 C大阪 新潟ス
08/10(土) 19:00 鳥栖 1 - 0 福岡 鳥栖
08/10(土) 19:00 大分 3 - 2 水戸 大分陸
25節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
08/16(金) 19:00 大宮 0 - 1 新潟 埼玉
08/17(土) 18:00 水戸 1 - 3 C大阪 笠松
08/17(土) 18:00 川崎 1 - 1 大分 等々力
08/17(土) 18:30 横浜C 1 - 3 湘南 小瀬
08/17(土) 19:00 甲府 0 - 0 鳥栖 夢の島
08/17(土) 19:00 福岡 0 - 0 山形 博多球
26節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
08/21(水) 19:00 山形 0 - 0 大宮 山形県
08/21(水) 19:00 水戸 3 - 1 横浜C 笠松
08/21(水) 19:00 新潟 2 - 1 川崎 新潟陸
08/21(水) 19:00 C大阪 1 - 0 福岡 長居2
08/21(水) 19:00 鳥栖 1 - 2 湘南 鳥栖
08/21(水) 19:00 大分 0 - 1 甲府 大分陸
27節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
08/25(日) 18:00 川崎 3 - 2 大宮 等々力
08/25(日) 18:00 横浜C 1 - 2 新潟 三ツ沢陸
08/25(日) 18:30 湘南 1 - 0 水戸 小瀬
08/25(日) 19:00 甲府 3 - 0 福岡 平塚
08/25(日) 19:00 鳥栖 1 - 1 C大阪 鳥栖
08/25(日) 19:00 大分 0 - 1 山形 大分ス
28節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
08/31(土) 18:00 水戸 2 - 1 新潟 笠松
08/31(土) 18:00 大宮 3 - 2 鳥栖 等々力
08/31(土) 18:30 川崎 4 - 0 湘南 大宮
08/31(土) 19:00 横浜C 1 - 1 甲府 夢の島
08/31(土) 19:00 C大阪 1 - 0 山形 長居2
08/31(土) 19:00 福岡 1 - 2 大分 博多球
29節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
09/07(土) 18:00 山形 0 - 1 水戸 山形県
09/07(土) 18:00 湘南 0 - 1 甲府 新潟ス
09/07(土) 19:00 新潟 2 - 2 福岡 平塚
09/07(土) 19:00 C大阪 2 - 1 横浜C 長居
09/07(土) 19:00 鳥栖 0 - 2 川崎 鳥栖
09/07(土) 19:00 大分 0 - 0 大宮 大分ス
30節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
09/11(水) 19:00 大宮 1 - 3 C大阪 大宮
09/11(水) 19:00 川崎 0 - 0 山形 等々力
09/11(水) 19:00 横浜C 1 - 0 鳥栖 三ツ沢陸
09/11(水) 19:00 湘南 1 - 0 大分 平塚
09/11(水) 19:00 甲府 2 - 1 新潟 小瀬
09/11(水) 19:00 福岡 2 - 1 水戸 博多球
31節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
09/14(土) 15:00 水戸 1 - 1 大宮 水戸
09/14(土) 18:00 新潟 2 - 1 湘南 新潟ス
09/14(土) 19:00 C大阪 3 - 3 川崎 長居
09/14(土) 19:00 福岡 1 - 2 横浜C 博多球
09/15(日) 18:00 山形 0 - 1 甲府 山形県
09/15(日) 19:00 大分 2 - 0 鳥栖 大分ス
32節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
09/21(土) 15:00 大宮 1 - 1 福岡 駒場
09/21(土) 18:00 川崎 2 - 0 水戸 等々力
09/21(土) 14:00 横浜C 3 - 4 大分 江戸川
09/21(土) 19:00 湘南 0 - 0 山形 平塚
09/21(土) 18:30 甲府 0 - 2 C大阪 小瀬
09/21(土) 19:00 鳥栖 0 - 2 新潟 鳥栖
33節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
09/25(水) 19:00 山形 2 - 2 鳥栖 山形県
09/25(水) 19:00 水戸 1 - 2 甲府 笠松
09/25(水) 19:00 大宮 0 - 0 横浜C 大宮
09/25(水) 19:00 新潟 1 - 1 大分 新潟ス
09/25(水) 19:00 C大阪 1 - 2 湘南 長居2
09/25(水) 19:00 福岡 1 - 2 川崎 博多球
34節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
09/28(土) 14:00 山形 0 - 1 新潟 山形県
09/28(土) 14:00 横浜C 0 - 2 川崎 夢の島
09/28(土) 19:00 湘南 2 - 0 福岡 平塚
09/28(土) 19:00 大分 1 - 1 C大阪 大分ス
09/29(日) 13:00 甲府 2 - 3 大宮 佐賀
09/29(日) 19:00 鳥栖 2 - 0 水戸 小瀬
35節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
10/05(土) 14:00 川崎 1 - 2 新潟 等々力
10/05(土) 14:00 横浜C 1 - 1 水戸 三ツ沢
10/05(土) 19:00 湘南 0 - 0 鳥栖 平塚
10/05(土) 14:00 甲府 1 - 2 大分 小瀬
10/05(土) 14:00 福岡 2 - 4 C大阪 本城
10/06(日) 14:00 大宮 3 - 0 山形 大宮
36節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
10/09(水) 19:00 山形 1 - 1 川崎 山形県
10/09(水) 19:00 水戸 3 - 2 福岡 笠松
10/09(水) 19:00 新潟 1 - 1 甲府 新潟陸
10/09(水) 19:00 C大阪 2 - 0 大宮 長居
10/09(水) 19:00 鳥栖 1 - 0 横浜C 佐賀
10/09(水) 19:00 大分 2 - 0 湘南 大分陸
37節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
10/12(土) 14:00 大宮 2 - 0 水戸 大宮
10/12(土) 14:00 横浜C 3 - 2 福岡 三ツ沢
10/12(土) 14:00 甲府 3 - 0 山形 小瀬
10/12(土) 15:00 湘南 1 - 1 新潟 平塚
10/13(日) 13:00 鳥栖 2 - 3 大分 鳥栖
10/13(日) 14:00 川崎 2 - 1 C大阪 等々力
38節 開催日時(土) ホーム   アウェイ 競技場
10/19(土) 14:00 山形 1 - 4 大分 山形県
10/19(土) 14:00 新潟 5 - 0 横浜C 新潟陸
10/19(土) 14:00 C大阪 2 - 1 鳥栖 長居
10/19(土) 14:00 福岡 1 - 4 甲府 博多球
10/19(土) 16:00 水戸 1 - 4 湘南 笠松
10/20(日) 14:00 大宮 1 - 0 川崎 埼玉
39節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
10/23(水) 19:00 川崎 4 - 3 福岡 等々力
10/23(水) 19:00 横浜C 1 - 1 大宮 三ツ沢
10/23(水) 19:00 湘南 2 - 0 C大阪 平塚
10/23(水) 19:00 甲府 1 - 0 水戸 小瀬
10/23(水) 19:00 鳥栖 1 - 0 山形 鳥栖
10/23(水) 19:00 大分 2 - 1 新潟 大分陸
40節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
10/26(土) 14:00 山形 0 - 0 湘南 山形県
10/26(土) 14:00 水戸 1 - 2 川崎 笠松
10/26(土) 14:00 C大阪 0 - 0 甲府 長居
10/26(土) 14:00 大分 1 - 0 横浜C 大分陸
10/26(土) 18:00 福岡 2 - 1 大宮 博多球
10/29(火) 19:00 新潟 1 - 1 鳥栖 新潟陸
41節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
11/02(土) 13:00 川崎 2 - 1 鳥栖 等々力
11/02(土) 14:00 水戸 0 - 0 山形 笠松
11/02(土) 14:00 大宮 0 - 1 大分 大宮
11/02(土) 14:00 横浜C 2 - 6 C大阪 三ツ沢
11/02(土) 14:00 甲府 0 - 1 湘南 小瀬
11/02(土) 14:00 福岡 2 - 2 新潟 博多球
42節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
11/09(土) 14:00 山形 1 - 0 福岡 山形県
11/09(土) 14:00 新潟 2 - 2 大宮 新潟陸
11/09(土) 14:00 C大阪 5 - 1 水戸 長居
11/09(土) 14:00 大分 2 - 1 川崎 大分ス
11/09(土) 15:00 湘南 3 - 1 横浜C 平塚
11/10(日) 13:00 鳥栖 1 - 4 甲府 鳥栖
43節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
11/16(土) 13:00 川崎 2 - 1 甲府 等々力
11/16(土) 14:00 水戸 1 - 0 大分 笠松
11/16(土) 14:00 横浜C 2 - 2 山形 三ツ沢
11/16(土) 14:00 福岡 1 - 1 鳥栖 博多球
11/16(土) 15:00 C大阪 3 - 0 新潟 長居
11/17(日) 14:00 大宮 0 - 0 湘南 大宮
44節 開催日時 ホーム   アウェイ 競技場
11/24(日) 13:00 山形 2 - 2 C大阪 山形県
11/24(日) 13:00 湘南 0 - 0 川崎 平塚
11/24(日) 13:00 甲府 0 - 1 横浜C 小瀬
11/24(日) 13:00 新潟 3 - 1 水戸 新潟陸
11/24(日) 13:00 鳥栖 2 - 1 大宮 鳥栖
11/24(日) 13:00 大分 2 - 1 福岡 大分ス
< サイトマップ > < HOME >