当サイトには広告が含まれます

J1 1st   順位表

J1 1st順位表

【第15節終了時】

順位 チーム 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 横浜F・マリノス 32 15 10 2 3 29 16 +13
2 ジュビロ磐田 31 15 9 4 2 34 17 +17
3 ジェフユナイテッド市原 27 15 8 3 4 33 20 +13
4 FC東京 25 15 7 4 4 14 11 +3
5 セレッソ大阪 25 15 8 1 6 29 29 +0
6 浦和レッズ 24 15 7 3 5 25 23 +2
7 名古屋グランパスエイト 23 15 5 8 2 19 16 +3
8 鹿島アントラーズ 23 15 7 2 6 23 21 +2
9 柏レイソル 21 15 6 3 6 19 19 +0
10 東京ヴェルディ1969 19 15 6 1 8 28 32 -4
11 清水エスパルス 18 15 5 3 7 20 18 +2
12 ガンバ大阪 16 15 4 4 7 26 29 -3
13 ヴィッセル神戸 16 15 5 1 9 18 34 -16
14 大分トリニータ 15 15 4 3 8 20 21 -1
15 ベガルタ仙台 12 15 3 3 9 17 28 -11
16 京都パープルサンガ 10 15 3 1 11 14 34 -20

J1 2nd   順位表

J1 2nd順位表

【第15節】

順位 チーム 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差 年間順位 総勝点
1 横浜F・マリノス 26 15 7 5 3 27 17 +10 1 58
2 ジェフユナイテッド市原 26 15 7 5 3 24 18 +6 3 53
3 ジュビロ磐田 26 15 7 5 3 22 17 +5 2 57
4 鹿島アントラーズ 25 15 6 7 2 21 19 +2 5 48
5 FC東京 24 15 6 6 3 32 20 +12 4 49
6 浦和レッズ 23 15 6 5 4 29 19 +10 6 47
7 ガンバ大阪 23 15 6 5 4 24 17 +7 10 39
8 名古屋グランパスエイト 22 15 6 4 5 30 26 +4 7 45
9 東京ヴェルディ1969 21 15 5 6 4 28 25 +3 8 40
10 清水エスパルス 21 15 6 3 6 19 26 -7 11 39
11 柏レイソル 16 15 3 7 5 16 20 -4 12 37
12 セレッソ大阪 15 15 4 3 8 26 27 -1 9 40
13 ヴィッセル神戸 14 15 3 5 7 17 29 -12 13 30
14 京都パープルサンガ (降格) 13 15 3 4 8 14 26 -12 16 23
15 ベガルタ仙台 (降格) 12 15 2 6 7 14 28 -14 15 24
16 大分トリニータ 11 15 1 8 6 7 16 -9 14 26

J2   順位表

J2 順位表

【第44節】

順位 チーム 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 アルビレックス新潟 (昇格) 88 44 27 7 10 80 40 +40
2 サンフレッチェ広島 (昇格) 86 44 25 11 8 65 35 +30
3 川崎フロンターレ 85 44 24 13 7 88 47 +41
4 アビスパ福岡 71 44 21 8 15 67 62 +5
5 ヴァンフォーレ甲府 69 44 19 12 13 58 46 +12
6 大宮アルディージャ 61 44 18 7 19 52 61 -9
7 水戸ホーリーホック 56 44 15 11 18 37 41 -4
8 モンテディオ山形 55 44 15 10 19 52 60 -8
9 コンサドーレ札幌 52 44 13 13 18 57 56 +1
10 湘南ベルマーレ 44 44 11 11 22 33 53 -20
11 横浜FC 42 44 10 12 22 49 88 -39
12 サガン鳥栖 20 44 3 11 30 40 89 -49
< サイトマップ > < HOME >