当サイトには広告が含まれます

RESULT  2012

Jリーグ日程・試合結果一覧
2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度
2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
2010年度 2011年度      

順位

J1
J2

J1

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節
開催日 03月10日(土) 03月17日(土) 03月24日(土) 03月31日(土) 04月07日(土) 04月14日(土) 04月21日(土) 04月28日(土) 05月03日(木・祝)
第10節 第11節 第12節 第13節 第14節 第15節 第16節 第17節  
開催日 05月06日(日) 05月12日(土) 05月19日(土) 05月26日(土) 06月16日(土) 06月23日(土) 06月30日(土) 07月07日(土)  
第18節 第19節 第20節 第21節 第22節 第23節 第24節 第25節 第26節
開催日 07月21日(土) 07月28日(土) 08月04日(土) 08月11日(土) 08月18日(土) 08月25日(土) 09月01日(土) 09月15日(土) 09月22日(土・祝)
第27節 第28節 第29節 第30節 第31節 第32節 第33節 第34節  
開催日 09月29日(土) 10月06日(土) 10月20日(土) 10月27日(土) 11月07日(水) 11月17日(土) 11月24日(土) 12月01日(土)


J2

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節
開催日 03月04日(日) 03月11日(日) 03月17日(土) 03月20日(火・祝) 03月25日(日) 04月01日(日) 04月08日(日) 04月15日(日) 04月22日(日)
第10節 第11節 第12節 第13節 第14節 第15節 第16節 第17節 第18節
開催日 04月27日(金) 04月30日(月・祝) 05月03日(木・祝) 05月06日(日) 05月13日(日) 05月20日(日) 05月27日(日) 06月02日(土) 06月09日(土)
第19節 第20節 第21節 第22節 第23節 第24節 第25節 第26節 第27節
開催日 06月13日(水) 06月17日(日) 06月24日(日) 07月01日(日) 07月08日(日) 07月15日(日) 07月22日(日) 07月29日(日) 08月05日(日)
第28節 第29節 第30節 第31節 第32節 第33節 第34節 第35節 第36節
開催日 08月12日(日) 08月19日(日) 08月22日(水) 08月26日(日) 09月02日(日) 09月14日(金) 09月17日(月・祝) 09月23日(日) 09月30日(日)
第37節 第38節 第39節 第40節 第41節 第42節
開催日 10月07日(日) 10月14日(日) 10月21日(日) 10月28日(日) 11月04日(日) 11月11日(日)

< サイトマップ > < HOME >