当サイトには広告が含まれます
Jリーグ日程・試合結果一覧
2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度
2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
2015年度 2016年度 2017年度

J1 順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点差
1 川崎フロンターレ 69 34 21 6 7 57 27 30
2 サンフレッチェ広島 57 34 17 6 11 47 35 12
3 鹿島アントラーズ 56 34 16 8 10 50 39 11
4 北海道コンサドーレ札幌 55 34 15 10 9 48 48 0
5 浦和レッズ 51 34 14 9 11 51 39 12
6 FC東京 50 34 14 8 12 39 34 5
7 セレッソ大阪 50 34 13 11 10 39 38 1
8 清水エスパルス 49 34 14 7 13 56 48 8
9 ガンバ大阪 48 34 14 6 14 41 46 -5
10 ヴィッセル神戸 45 34 12 9 13 45 52 -7
11 ベガルタ仙台 45 34 13 6 15 44 54 -10
12 横浜F・マリノス 41 34 12 5 17 56 56 0
13 湘南ベルマーレ 41 34 10 11 13 38 43 -5
14 サガン鳥栖 41 34 10 11 13 29 34 -5
15 名古屋グランパス 41 34 12 5 17 52 59 -7
16 ジュビロ磐田 41 34 10 11 13 35 48 -13
17 柏レイソル 39 34 12 3 19 47 54 -7
18 V・ファーレン長崎 30 34 8 6 20 39 59 -20
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点差

 

J2   順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点差
1 松本山雅FC 77 42 21 14 7 54 34 20
2 大分トリニータ 76 42 23 7 12 76 51 25
3 横浜FC 76 42 21 13 8 63 44 19
4 FC町田ゼルビア 76 42 21 13 8 62 44 18
5 大宮アルディージャ 71 42 21 8 13 65 48 17
6 東京ヴェルディ 71 42 19 14 9 56 41 15
7 アビスパ福岡 70 42 19 13 10 58 42 16
8 レノファ山口FC 61 42 16 13 13 63 64 -1
9 ヴァンフォーレ甲府 59 42 16 11 15 56 46 10
10 水戸ホーリーホック 57 42 16 9 17 48 46 2
11 徳島ヴォルティス 56 42 16 8 18 48 42 6
12 モンテディオ山形 56 42 14 14 14 49 51 -2
13 ツエーゲン金沢 55 42 14 13 15 52 48 4
14 ジェフユナイテッド千葉 55 42 16 7 19 72 72 0
15 ファジアーノ岡山 53 42 14 11 17 39 43 -4
16 アルビレックス新潟 53 42 15 8 19 48 56 -8
17 栃木SC 50 42 13 11 18 38 48 -10
18 愛媛FC 48 42 12 12 18 34 52 -18
19 京都サンガF.C. 43 42 12 7 23 40 58 -18
20 FC岐阜 42 42 11 9 22 44 62 -18
21 ロアッソ熊本 34 42 9 7 26 50 79 -29
22 カマタマーレ讃岐 31 42 7 10 25 28 72 -44
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点差

 

J3   順位表

順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点差
1 FC琉球 66 32 20 6 6 70 40 30
2 鹿児島ユナイテッドFC 57 32 16 9 7 46 35 11
3 ガイナーレ鳥取 53 32 15 8 9 61 47 14
4 アスルクラロ沼津 52 32 14 10 8 40 29 11
5 ザスパクサツ群馬 52 32 15 7 10 37 35 2
6 ガンバ大阪U−23 47 32 13 8 11 53 43 10
7 セレッソ大阪U−23 46 32 13 7 12 47 36 11
8 ブラウブリッツ秋田 43 32 12 7 13 37 35 2
9 SC相模原 42 32 12 6 14 42 53 -11
10 AC長野パルセイロ 41 32 10 11 11 39 37 2
11 カターレ富山 41 32 12 5 15 41 50 -9
12 福島ユナイテッドFC 40 32 9 13 10 36 43 -7
13 グルージャ盛岡 40 32 12 4 16 41 56 -15
FC東京U−23 36 32 10 6 16 38 45 -7
14
15 Y.S.C.C.横浜 34 32 8 10 14 40 48 -8
16 藤枝MYFC 34 32 10 4 18 32 48 -16
17 ギラヴァンツ北九州 27 32 6 9 17 22 42 -20
順位 チーム 勝点 試合 得点 失点 得失点差
※今節試合なし

< サイトマップ > < HOME >